カナダ・実質GDP 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +6.0pips
- 前期比年率
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 2.1%
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・実質GDPの推移とチャート
前期比年率
単位:%
データ期間 | 前期比年率 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | 1.8% | 2.1% | 1.8% |
2024年第1四半期 | 1.7% | 1.7% | 0.1% |
2023年第4四半期 | 0.7% | 1.0% | -0.5% |
2023年第3四半期 | 0.1% | -1.1% | 1.4% |
2023年第2四半期 | 1.1% | -0.2% | 2.6% |
2023年第1四半期 | 1.7% | 3.1% | -0.1% |
2022年第4四半期 | 1.6% | 0.0% | 2.3% |
2022年第3四半期 | 1.6% | 2.9% | 3.2% |
2022年第2四半期 | 4.4% | 3.3% | --- |
2022年第1四半期 | 5.2% | 3.1% | 6.6% |
2021年第4四半期 | 6.5% | 6.7% | 5.5% |
2021年第3四半期 | 3.0% | 5.4% | --- |
2021年第2四半期 | 2.5% | -1.1% | 5.5% |
2021年第1四半期 | 6.8% | 5.6% | 9.3% |
2020年第4四半期 | 7.3% | 9.6% | 40.6% |
2020年第3四半期 | 47.9% | 40.5% | -38.1% |
2020年第2四半期 | -39.6% | -38.7% | --- |
2020年第1四半期 | -10.0% | -8.2% | 0.6% |
2019年第4四半期 | 0.3% | 0.3% | 1.1% |
2019年第3四半期 | 1.3% | 1.3% | 3.5% |
2019年第2四半期 | 3.0% | 3.7% | 0.5% |
2019年第1四半期 | 0.7% | 0.4% | 0.3% |
2018年第4四半期 | 1.0% | 0.4% | --- |
2018年第3四半期 | 2.0% | 2.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます