インド・実質GDP 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -2.8pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 6.7%
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・実質GDPの推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | 6.8% | 6.7% | --- |
2024年第1四半期 | 6.4% | 7.8% | 8.6% |
2023年第4四半期 | 6.7% | 8.4% | 8.1% |
2023年第3四半期 | 7.1% | 7.6% | --- |
2023年第2四半期 | 7.8% | 7.8% | --- |
2023年第1四半期 | 5.1% | 6.1% | --- |
2022年第4四半期 | 4.6% | 4.4% | --- |
2022年第3四半期 | 6.1% | 6.3% | --- |
2022年第2四半期 | 15.6% | 13.5% | --- |
2022年第1四半期 | 3.9% | 4.1% | --- |
2021年第4四半期 | 5.9% | 5.4% | 8.5% |
2021年第3四半期 | 8.3% | 8.4% | --- |
2021年第2四半期 | 21.0% | 20.1% | --- |
2021年第1四半期 | 1.0% | 1.6% | --- |
2020年第4四半期 | 0.6% | 0.4% | -7.3% |
2020年第3四半期 | -8.2% | -7.5% | --- |
2020年第2四半期 | -18.0% | -23.9% | --- |
2020年第1四半期 | 1.6% | 3.1% | --- |
2019年第4四半期 | 4.7% | 4.7% | 5.1% |
2019年第3四半期 | 4.5% | 4.5% | --- |
2019年第2四半期 | 5.7% | 5.0% | --- |
2019年第1四半期 | 6.3% | 5.8% | --- |
2018年第4四半期 | 6.7% | 6.6% | --- |
2018年第3四半期 | 7.5% | 7.1% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます