フィリピン・総合収支
10月
- 次回発表予定日
- 未定
- 前回ドル円変動幅
- -
- 総合収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 1億ドル
- 前回改定値 ---
フィリピンの経済指標に影響のある通貨ペア
フィリピン・総合収支の推移とチャート
総合収支
単位:億ドル
| データ期間 | 総合収支 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | 1億ドル | --- |
| 2025年08月 | --- | 4億ドル | --- |
| 2025年07月 | --- | -2億ドル | --- |
| 2025年06月 | --- | 2億ドル | --- |
| 2025年05月 | --- | -3億ドル | --- |
| 2025年04月 | --- | -26億ドル | --- |
| 2025年03月 | --- | -20億ドル | --- |
| 2025年02月 | --- | 31億ドル | --- |
| 2025年01月 | --- | -41億ドル | --- |
| 2024年12月 | --- | -15億ドル | --- |
| 2024年11月 | --- | -23億ドル | --- |
| 2024年10月 | --- | -7億ドル | --- |
| 2024年09月 | --- | 35億ドル | --- |
| 2024年08月 | --- | 1億ドル | --- |
| 2024年07月 | --- | 1億ドル | --- |
| 2024年06月 | --- | -2億ドル | --- |
| 2024年05月 | --- | 20億ドル | --- |
| 2024年04月 | --- | -6億ドル | --- |
| 2024年03月 | --- | 12億ドル | --- |
| 2024年02月 | --- | -2億ドル | --- |
| 2024年01月 | --- | -7億ドル | --- |
| 2023年12月 | --- | 6億ドル | --- |
| 2023年11月 | --- | -2億ドル | 15億ドル |
| 2023年10月 | --- | 15億ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





