フィリピン・総合収支 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 総合収支
- 予想 ---
- 結果 -7億ドル
- 前回 35億ドル
- 前回改定値 ---
フィリピンの経済指標に影響のある通貨ペア
フィリピン・総合収支の推移とチャート
総合収支
単位:億ドル
データ期間 | 総合収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | -7億ドル | --- |
2024年09月 | --- | 35億ドル | --- |
2024年08月 | --- | 1億ドル | --- |
2024年07月 | --- | 1億ドル | --- |
2024年06月 | --- | -2億ドル | --- |
2024年05月 | --- | 20億ドル | --- |
2024年04月 | --- | -6億ドル | --- |
2024年03月 | --- | 12億ドル | --- |
2024年02月 | --- | -2億ドル | --- |
2024年01月 | --- | -7億ドル | --- |
2023年12月 | --- | 6億ドル | --- |
2023年11月 | --- | -2億ドル | 15億ドル |
2023年10月 | --- | 15億ドル | --- |
2023年09月 | --- | -4億ドル | --- |
2023年08月 | --- | -1億ドル | --- |
2023年07月 | --- | -1億ドル | --- |
2023年06月 | --- | -6億ドル | --- |
2023年05月 | --- | -4億ドル | --- |
2023年04月 | --- | -1億ドル | --- |
2023年03月 | --- | 13億ドル | --- |
2023年02月 | --- | -9億ドル | --- |
2023年01月 | --- | 31億ドル | --- |
2022年12月 | --- | 6億ドル | --- |
2022年11月 | --- | -8億ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます