NZ・小売売上高 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -4.8pips
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -1.2%
- 前回改定値 ---
ニュージーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
NZ・小売売上高の推移とチャート
前期比
単位:%
データ期間 | 前期比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | -0.8% | -1.2% | 0.4% |
2024年第1四半期 | -0.4% | 0.5% | -1.8% |
2023年第4四半期 | -0.2% | -1.9% | -0.8% |
2023年第3四半期 | -0.8% | 0.0% | -0.9% |
2023年第2四半期 | -0.2% | -1.0% | -1.6% |
2023年第1四半期 | 0.1% | -1.4% | -1.0% |
2022年第4四半期 | 0.4% | -0.6% | 0.6% |
2022年第3四半期 | 0.6% | 0.4% | -2.2% |
2022年第2四半期 | 1.6% | -2.3% | -0.9% |
2022年第1四半期 | 0.3% | -0.5% | 8.3% |
2021年第4四半期 | 6.1% | 8.6% | -8.2% |
2021年第3四半期 | -10.5% | -8.1% | --- |
2021年第2四半期 | 2.0% | 3.3% | 2.8% |
2021年第1四半期 | -1.8% | 2.5% | -2.6% |
2020年第4四半期 | -0.5% | -2.7% | --- |
2020年第3四半期 | 19.0% | 28.0% | -14.8% |
2020年第2四半期 | -18.3% | -14.6% | -1.2% |
2020年第1四半期 | -1.5% | -0.7% | --- |
2019年第4四半期 | 0.8% | 0.7% | 1.7% |
2019年第3四半期 | 0.5% | 1.6% | --- |
2019年第2四半期 | 0.3% | 0.2% | --- |
2019年第1四半期 | 0.6% | 0.7% | --- |
2018年第4四半期 | 0.5% | 1.7% | --- |
2018年第3四半期 | 1.0% | 0.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます