インド・サービス業PMI(購買担当者景気指数)(速報値)
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -0.8pips
- サービス業PMI(購買担当者指数)
- 予想 ---
- 結果 58.8
- 前回 60.9
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・サービス業PMI(購買担当者景気指数)(速報値)の推移とチャート
サービス業PMI(購買担当者指数)
単位:
| データ期間 | サービス業PMI(購買担当者指数) | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | 58.8 | --- |
| 2025年09月 | --- | 61.6 | --- |
| 2025年08月 | --- | 65.6 | --- |
| 2025年07月 | --- | 59.8 | --- |
| 2025年06月 | --- | 60.7 | --- |
| 2025年05月 | --- | 61.2 | --- |
| 2025年04月 | --- | 59.1 | --- |
| 2025年03月 | --- | 57.7 | --- |
| 2025年02月 | --- | 61.6 | --- |
| 2025年01月 | --- | 56.8 | --- |
| 2024年12月 | --- | 60.8 | --- |
| 2024年11月 | --- | 59.2 | --- |
| 2024年10月 | --- | 57.9 | --- |
| 2024年09月 | --- | 58.9 | --- |
| 2024年08月 | --- | 60.4 | --- |
| 2024年07月 | --- | 61.1 | --- |
| 2024年06月 | --- | 60.4 | --- |
| 2024年05月 | --- | 61.4 | --- |
| 2024年04月 | --- | 61.7 | --- |
| 2024年03月 | --- | 61.3 | --- |
| 2024年02月 | --- | 62.0 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





