イスラエル・基準金利
01月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +3.1pips
- 基準金利
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 4.25%
- 前回改定値 ---
イスラエルの経済指標に影響のある通貨ペア
イスラエル・基準金利の推移とチャート
基準金利
単位:%
| データ期間 | 基準金利 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年11月 | 4.25% | 4.25% | --- |
| 2025年09月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2025年08月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2025年07月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2025年05月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2025年04月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2025年02月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2025年01月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年11月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年10月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年08月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年07月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年05月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年04月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年02月 | 4.25% | 4.50% | --- |
| 2024年01月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2023年11月 | 4.75% | 4.75% | --- |
| 2023年10月 | 4.75% | 4.75% | --- |
| 2023年09月 | 4.75% | 4.75% | --- |
| 2023年07月 | 4.75% | 4.75% | --- |
| 2023年05月 | 4.75% | 4.75% | --- |
| 2023年04月 | 4.25% | 4.50% | --- |
| 2023年02月 | 4.00% | 4.25% | --- |
| 2023年01月 | 3.75% | 3.75% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





