インドネシア・インドネシア銀行7日物リバースレポ
04月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -17.0pips
- 政策金利
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 5.75%
- 前回改定値 ---
インドネシアの経済指標に影響のある通貨ペア
インドネシア・インドネシア銀行7日物リバースレポの推移とチャート
政策金利
単位:%
データ期間 | 政策金利 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年03月 | 5.75% | 5.75% | --- |
2025年02月 | 5.75% | 5.75% | --- |
2025年01月 | 6.00% | 5.75% | --- |
2024年12月 | 5.75% | 6.00% | --- |
2024年11月 | 6.00% | 6.00% | --- |
2024年10月 | 6.00% | 6.00% | --- |
2024年09月 | 6.25% | 6.00% | --- |
2024年08月 | 6.25% | 6.25% | --- |
2024年07月 | --- | --- | --- |
2024年07月 | 6.25% | 6.25% | --- |
2024年06月 | --- | --- | --- |
2024年06月 | 6.25% | 6.25% | --- |
2024年05月 | 6.25% | 6.25% | --- |
2024年04月 | 6.00% | 6.25% | --- |
2024年03月 | 6.00% | 6.00% | --- |
2024年02月 | 6.00% | 6.00% | --- |
2024年01月 | --- | --- | --- |
2024年01月 | 6.00% | 6.00% | --- |
2023年12月 | 6.00% | 6.00% | --- |
2023年11月 | 6.00% | 6.00% | --- |
2023年10月 | 5.75% | 6.00% | --- |
2023年09月 | 5.75% | 5.75% | --- |
2023年09月 | --- | --- | --- |
2023年08月 | 5.75% | 5.75% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます