香港・生産者物価指数(PPI) 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -2.8pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.0%
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・生産者物価指数(PPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | --- | 3.0% | --- |
2024年第1四半期 | --- | 1.2% | --- |
2023年第4四半期 | --- | 2.7% | --- |
2023年第3四半期 | --- | 3.0% | --- |
2023年第2四半期 | --- | -0.2% | 0.9% |
2023年第1四半期 | --- | 1.0% | -0.3% |
2022年第4四半期 | --- | -0.4% | --- |
2022年第3四半期 | --- | 0.4% | --- |
2022年第2四半期 | --- | 0.8% | --- |
2022年第1四半期 | --- | 2.3% | --- |
2021年第4四半期 | --- | 1.2% | -0.8% |
2021年第3四半期 | --- | -0.9% | --- |
2021年第2四半期 | --- | 2.7% | 1.9% |
2021年第1四半期 | --- | 1.7% | --- |
2020年第4四半期 | --- | 2.9% | --- |
2020年第3四半期 | --- | 3.8% | --- |
2020年第2四半期 | --- | 1.3% | --- |
2020年第1四半期 | --- | 1.3% | --- |
2019年第4四半期 | --- | 1.1% | 1.3% |
2019年第3四半期 | --- | 1.4% | --- |
2019年第2四半期 | --- | 0.8% | 0.7% |
2019年第1四半期 | --- | 0.8% | --- |
2018年第4四半期 | --- | 0.3% | --- |
2018年第3四半期 | --- | 0.1% | 3.7% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます