フィリピン・実質GDP 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +10.3pips
- 前年比
- 予想 5.7%
- 結果 5.2%
- 前回 6.3%
- 前回改定値 6.4%
- 前期比
- 予想 1.8%
- 結果 1.7%
- 前回 0.5%
- 前回改定値 0.7%
フィリピンの経済指標に影響のある通貨ペア
フィリピン・実質GDPの推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 1.8% | 1.7% | 0.7% | 5.7% | 5.2% | 6.4% |
2024年第2四半期 | 1.0% | 0.5% | 1.1% | 6.1% | 6.3% | 5.8% |
2024年第1四半期 | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 6.0% | 5.7% | 5.5% |
2023年第4四半期 | 2.4% | 2.1% | 3.8% | 5.1% | 5.6% | 6.0% |
2023年第3四半期 | --- | 3.3% | -0.7% | 4.8% | 5.9% | --- |
2023年第2四半期 | 0.5% | -0.9% | 1.0% | 6.1% | 4.3% | --- |
2023年第1四半期 | 0.8% | 1.1% | --- | 6.3% | 6.4% | 7.1% |
2022年第4四半期 | --- | 2.4% | --- | 6.6% | 7.2% | --- |
2022年第3四半期 | 0.8% | 2.9% | --- | 6.3% | 7.6% | 7.5% |
2019年第4四半期 | 2.0% | 2.2% | 2.3% | 6.4% | 6.4% | 6.3% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます