フィリピン・BSP翌日物借入金利
12月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.7pips
- 政策金利
- 予想 4.50%
- 結果 4.50%
- 前回 4.75%
- 前回改定値 ---
フィリピンの経済指標に影響のある通貨ペア
フィリピン・BSP翌日物借入金利の推移とチャート
政策金利
単位:%
| データ期間 | 政策金利 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年12月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2025年10月 | 5.00% | 4.75% | --- |
| 2025年08月 | 5.00% | 5.00% | --- |
| 2025年06月 | 5.25% | 5.25% | --- |
| 2025年04月 | 5.50% | 5.50% | --- |
| 2025年02月 | 5.50% | 5.75% | --- |
| 2024年12月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年10月 | --- | --- | --- |
| 2024年10月 | 6.00% | 6.00% | --- |
| 2024年08月 | 6.25% | 6.25% | --- |
| 2024年06月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2024年05月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2024年04月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2024年04月 | --- | --- | --- |
| 2024年02月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2023年12月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2023年11月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2023年10月 | --- | 6.50% | --- |
| 2023年09月 | 6.25% | 6.25% | --- |
| 2023年08月 | 6.25% | 6.25% | --- |
| 2023年06月 | 6.25% | 6.25% | --- |
| 2023年05月 | 6.25% | 6.25% | --- |
| 2023年03月 | 6.25% | 6.25% | --- |
| 2023年02月 | 6.00% | 6.00% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます