タイ・実質GDP 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -8.5pips
- 前期比
- 予想 0.9%
- 結果 1.2%
- 前回 0.8%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 2.5%
- 結果 3.0%
- 前回 2.3%
- 前回改定値 2.2%
タイの経済指標に影響のある通貨ペア
タイ・実質GDPの推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 0.9% | 1.2% | --- | 2.5% | 3.0% | 2.2% |
2024年第2四半期 | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 2.2% | 2.3% | 1.6% |
2024年第1四半期 | 0.5% | 1.1% | -0.4% | 0.8% | 1.5% | --- |
2023年第4四半期 | -0.2% | -0.6% | 0.6% | 2.4% | 1.7% | 1.4% |
2023年第3四半期 | 1.3% | 0.8% | --- | 2.1% | 1.5% | --- |
2023年第2四半期 | 1.4% | 0.2% | --- | 3.1% | 1.8% | --- |
2023年第1四半期 | 1.7% | 1.9% | --- | 2.2% | 2.7% | --- |
2022年第4四半期 | 0.5% | -1.5% | 1.1% | 3.5% | 1.4% | 4.6% |
2022年第3四半期 | 0.8% | 1.2% | --- | 4.4% | 4.5% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます