仏・実質GDP(確報値)
第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -1.8pips
- 前期比
- 予想 0.4%
- 結果 0.4%
- 前回 0.4%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 1.3%
- 結果 1.2%
- 前回 1.3%
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・実質GDP(確報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 0.4% | 0.4% | --- | 1.3% | 1.2% | --- |
2024年第2四半期 | 0.3% | 0.2% | --- | 1.1% | 1.0% | --- |
2024年第1四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.1% | 1.3% | --- |
2023年第4四半期 | 0.0% | 0.1% | --- | 0.7% | 0.7% | --- |
2023年第3四半期 | 0.1% | -0.1% | --- | 0.7% | 0.6% | --- |
2023年第2四半期 | 0.5% | 0.5% | --- | 0.9% | 1.0% | --- |
2023年第1四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 0.8% | 0.9% | --- |
2022年第4四半期 | --- | 0.1% | --- | --- | 0.5% | --- |
2022年第3四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.0% | 1.0% | --- |
2022年第2四半期 | 0.5% | 0.5% | --- | 4.2% | 4.2% | --- |
2022年第1四半期 | 0.0% | -0.2% | --- | 5.3% | 4.5% | --- |
2021年第4四半期 | 0.7% | 0.7% | --- | 5.4% | 5.4% | --- |
2021年第3四半期 | 3.0% | 3.0% | --- | 3.3% | 3.3% | --- |
2021年第2四半期 | 0.9% | 1.1% | --- | 18.7% | 18.7% | --- |
2021年第1四半期 | 0.4% | -0.1% | --- | 1.5% | 1.2% | --- |
2020年第4四半期 | -1.3% | -1.4% | --- | -5.0% | -4.9% | --- |
2020年第3四半期 | 18.2% | 18.7% | --- | -4.3% | -3.9% | --- |
2020年第2四半期 | -13.8% | -13.8% | --- | -19.0% | -18.9% | --- |
2020年第1四半期 | -5.8% | -5.3% | --- | -5.4% | -5.0% | --- |
2019年第4四半期 | -0.1% | -0.1% | --- | 0.8% | 0.9% | --- |
2019年第3四半期 | 0.3% | 0.3% | --- | 1.3% | 1.4% | --- |
2019年第2四半期 | 0.2% | 0.3% | --- | 1.3% | 1.4% | --- |
2019年第1四半期 | 0.3% | 0.3% | --- | 1.1% | 1.2% | --- |
2018年第4四半期 | 0.3% | 0.3% | --- | 0.9% | 1.0% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます