豪・小売売上高(インフレ調整前) 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -7.5pips
- 前期比
- 予想 0.8%
- 結果 0.5%
- 前回 -0.3%
- 前回改定値 -0.4%
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・小売売上高(インフレ調整前)の推移とチャート
前期比
単位:%
データ期間 | 前期比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 0.8% | 0.5% | -0.4% |
2024年第2四半期 | -0.2% | -0.3% | --- |
2024年第1四半期 | -0.3% | -0.4% | 0.4% |
2023年第4四半期 | 0.1% | 0.3% | -0.1% |
2023年第3四半期 | -0.1% | 0.2% | -0.6% |
2023年第2四半期 | -0.5% | -0.5% | -0.8% |
2023年第1四半期 | -0.5% | -0.6% | -0.3% |
2022年第4四半期 | -0.5% | -0.2% | 0.3% |
2022年第3四半期 | 0.4% | 0.2% | 1.0% |
2022年第2四半期 | 1.2% | 1.4% | 1.0% |
2022年第1四半期 | 1.0% | 1.2% | 7.9% |
2021年第4四半期 | 7.8% | 8.2% | --- |
2021年第3四半期 | -5.0% | -4.4% | --- |
2021年第2四半期 | 0.8% | 0.8% | --- |
2021年第1四半期 | -0.4% | -0.5% | 2.4% |
2020年第4四半期 | 1.9% | 2.5% | --- |
2020年第3四半期 | 6.0% | 6.5% | -3.5% |
2020年第2四半期 | -3.0% | -3.4% | --- |
2020年第1四半期 | 1.8% | 0.7% | --- |
2019年第4四半期 | 0.3% | 0.5% | --- |
2019年第3四半期 | 0.3% | -0.1% | --- |
2019年第2四半期 | 0.3% | 0.2% | --- |
2019年第1四半期 | 0.3% | -0.1% | --- |
2018年第4四半期 | 0.5% | 0.1% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます