イスラエル・実質GDP(確報値) 第2四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 前期比年率
- 予想 ---
- 結果 0.3%
- 前回 0.7%
- 前回改定値 ---
イスラエルの経済指標に影響のある通貨ペア
イスラエル・実質GDP(確報値)の推移とチャート
前期比年率
単位:%
データ期間 | 前期比年率 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年第2四半期 | --- | --- | --- |
2025年第1四半期 | 14.4% | 14.4% | --- |
2024年第2四半期 | --- | 0.3% | --- |
2024年第1四半期 | --- | 3.2% | --- |
2023年第4四半期 | -20.7% | -21.0% | --- |
2023年第3四半期 | 2.5% | 2.7% | --- |
2022年第4四半期 | 5.6% | 5.3% | --- |
2022年第3四半期 | 1.9% | 1.9% | --- |
2020年第1四半期 | --- | -6.9% | -6.9% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます