インド・中銀政策金利
02月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -2.9pips
- インド中銀政策金利
- 予想 6.25%
- 結果 6.25%
- 前回 6.50%
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・中銀政策金利の推移とチャート
インド中銀政策金利
単位:%
データ期間 | インド中銀政策金利 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年02月 | 6.25% | 6.25% | --- |
2024年12月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2024年10月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2024年08月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2024年06月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2024年04月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2024年02月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2023年12月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2023年10月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2023年08月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2023年06月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2023年04月 | 6.75% | 6.50% | --- |
2023年02月 | 6.50% | 6.50% | --- |
2022年12月 | 6.25% | 6.25% | --- |
2022年09月 | 5.83% | 5.90% | --- |
2022年08月 | 5.30% | 5.40% | --- |
2022年08月 | 5.30% | --- | --- |
2022年06月 | 4.80% | 4.90% | --- |
2022年05月 | --- | 4.40% | --- |
2022年04月 | 4.00% | 4.00% | --- |
2022年02月 | 4.00% | 4.00% | --- |
2022年02月 | 4.00% | --- | --- |
2021年12月 | 4.00% | 4.00% | --- |
2021年10月 | 4.00% | 4.00% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます