シンガポール・実質GDP(確報値) 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +7.5pips
- 前年比
- 予想 4.6%
- 結果 ---
- 前回 4.1%
- 前回改定値 ---
シンガポールの経済指標に影響のある通貨ペア
シンガポール・実質GDP(確報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | --- | --- | --- | 2.9% | 2.9% | --- |
2024年第1四半期 | --- | --- | --- | 2.7% | 2.7% | --- |
2023年第4四半期 | --- | --- | --- | 2.8% | 2.2% | --- |
2023年第3四半期 | --- | --- | --- | 0.7% | 1.1% | --- |
2023年第2四半期 | --- | --- | --- | --- | 0.5% | --- |
2023年第1四半期 | --- | --- | --- | 0.1% | 0.4% | --- |
2022年第4四半期 | --- | --- | --- | --- | 2.1% | --- |
2022年第3四半期 | --- | --- | --- | 4.2% | 4.1% | --- |
2022年第2四半期 | --- | --- | --- | 4.8% | 4.4% | --- |
2022年第1四半期 | --- | --- | --- | 3.7% | 3.7% | --- |
2021年第4四半期 | --- | --- | --- | 6.2% | 6.1% | 7.5% |
2021年第3四半期 | --- | --- | --- | 6.5% | 7.1% | --- |
2021年第2四半期 | --- | --- | --- | 14.2% | 14.7% | --- |
2021年第1四半期 | --- | --- | --- | 0.9% | 1.3% | --- |
2020年第4四半期 | --- | --- | --- | -3.6% | -2.4% | --- |
2020年第3四半期 | 9.5% | 9.2% | --- | -5.5% | -5.8% | --- |
2020年第2四半期 | --- | -42.9% | --- | --- | -13.2% | --- |
2020年第1四半期 | -8.2% | -4.7% | --- | -1.6% | -0.7% | --- |
2019年第4四半期 | 0.1% | 0.6% | --- | 0.8% | 1.0% | --- |
2019年第3四半期 | 1.4% | 2.1% | --- | 0.3% | 0.5% | --- |
2019年第2四半期 | -2.9% | -3.3% | --- | 0.2% | 0.1% | --- |
2019年第1四半期 | 2.3% | 3.8% | --- | 1.4% | 1.2% | --- |
2018年第4四半期 | 1.5% | 1.4% | --- | 2.1% | 1.9% | --- |
2018年第3四半期 | 4.0% | 3.0% | --- | 2.4% | 2.2% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます