マレーシア・貿易収支 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.4pips
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 120億リンギット
- 前回 132億リンギット
- 前回改定値 128億リンギット
マレーシアの経済指標に影響のある通貨ペア
マレーシア・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億リンギット
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 120億リンギット | 128億リンギット |
2024年09月 | 105億リンギット | 132億リンギット | 55億リンギット |
2024年08月 | 93億リンギット | 57億リンギット | 64億リンギット |
2024年07月 | --- | 64億リンギット | 143億リンギット |
2024年06月 | 140億リンギット | 143億リンギット | 100億リンギット |
2024年05月 | 92億リンギット | 101億リンギット | --- |
2024年04月 | 105億リンギット | 77億リンギット | 127億リンギット |
2024年03月 | 136億リンギット | 128億リンギット | 112億リンギット |
2024年02月 | 125億リンギット | 109億リンギット | 102億リンギット |
2024年01月 | 137億リンギット | 101億リンギット | 118億リンギット |
2023年12月 | 180億リンギット | 118億リンギット | 122億リンギット |
2023年11月 | 170億リンギット | 124億リンギット | 129億リンギット |
2023年10月 | --- | 129億リンギット | 244億リンギット |
2023年09月 | 215億リンギット | 245億リンギット | 172億リンギット |
2023年08月 | 178億リンギット | 173億リンギット | 174億リンギット |
2023年07月 | 210億リンギット | 171億リンギット | 256億リンギット |
2023年06月 | 168億リンギット | 258億リンギット | 157億リンギット |
2023年05月 | 130億リンギット | 154億リンギット | 126億リンギット |
2023年04月 | 213億リンギット | 128億リンギット | --- |
2023年03月 | 200億リンギット | 267億リンギット | 196億リンギット |
2023年02月 | 181億リンギット | 196億リンギット | 181億リンギット |
2023年01月 | --- | 182億リンギット | 281億リンギット |
2022年12月 | 248億リンギット | 278億リンギット | 218億リンギット |
2022年11月 | 157億リンギット | 223億リンギット | 181億リンギット |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます