経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:15時21分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 経済指標情報はありません | 
| 18:00 |  | ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 01月 [ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者指数)] | -0.8pips | 53.1 | 52.0 | 51.2 | |
| 18:00 |  | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 01月 [ユーロ圏製造業PMI] | -0.8pips | 58.0 | 57.5 | 59.0 | 
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [前期比] | +2.0pips | 0.8% | 1.0% | 1.3% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [前年比] | +2.0pips | 3.0% | 3.2% | 3.5% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [刈り込み平均・前期比] | +2.0pips | 0.7% | 0.7% | 1.0% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [刈り込み平均・前年比] | +2.0pips | 2.1% | 2.3% | 2.6% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [加重平均・前期比] | +2.0pips | 0.7% (0.8%) | 0.7% | 0.9% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [加重平均・前年比] | +2.0pips | 2.1% (2.2%) | 2.3% | 2.7% | |
| 18:00 |  | ドイツ・Ifo景況感指数 01月 | -2.3pips | 94.7 (94.8) | 94.5 | 95.7 | |
| 22:00 |  | ハンガリー・ハンガリー中銀政策金利 01月 [政策金利] | --- | 2.40% | 2.70% | 2.90% | |
| 23:00 |  | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 11月 [前年比] | +7.1pips | 18.41% (18.46%) | 18.00% | 18.29% | 
| 00:00 |  | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 01月 | +5.3pips | 115.8 (115.2) | 111.1 | 113.8 | |
| 22:30 |  | アメリカ・卸売在庫(速報値) 12月 [前月比] | -12.5pips | 1.4% (1.7%) | 1.2% | 2.1% | 
| 00:00 |  | アメリカ・新築住宅販売件数 12月 | -1.2pips | 74.4万件 (72.5万件) | 76.0万件 | 81.1万件 | |
| 00:00 |  | カナダ・中銀政策金利 01月 [カナダ中銀政策金利] | -0.1pips | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/15 - 01/21 [原油在庫・前週比] | +1.5pips | 51.5万バレル | 100.0万バレル | 237.7万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/15 - 01/21 [ガソリン在庫・前週比] | +1.5pips | 587.3万バレル | 190.0万バレル | 129.7万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/15 - 01/21 [留出油在庫・前週比] | +1.5pips | -143.1万バレル | -118.3万バレル | -279.8万バレル | |
| 04:00 |  | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 01月 [上限金利] | +15.4pips | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| 04:00 |  | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 01月 [下限金利] | +15.4pips | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 06:45 |  | NZ・消費者物価指数 第4四半期 [前期比] | +2.8pips | 2.2% | 1.3% | 1.4% | |
| 16:00 |  | ドイツ・GfK消費者信頼感調査 02月 [Gfk消費者信頼感] | +0.1pips | -6.8 (-6.9) | -8.0 | -6.7 | |
| 22:11 |  | 南ア・中銀政策金利 01月 [南ア中銀政策金利] | -6.6pips | 3.75% | 4.00% | 4.00% | |
| 22:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [実質GDP・前期比年率] | +3.0pips | 2.3% | 5.5% | 6.9% | |
| 22:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [個人消費・前期比年率] | +3.0pips | 2.0% | 3.4% | 3.3% | |
| 22:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [GDPデフレータ・前期比年率] | +3.0pips | 6.0% | 6.0% | 6.9% | |
| 22:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [コアPCE価格指数・前期比年率] | +3.0pips | 4.6% | 4.9% | 4.9% | |
| 22:30 |  | アメリカ・耐久財受注(速報値) 12月 [前月比] | -2.7pips | 2.6% (3.2%) | -0.6% | -0.9% | |
| 22:30 |  | アメリカ・耐久財受注(速報値) 12月 [輸送除くコア・前月比] | -2.7pips | 0.9% (1.1%) | 0.3% | 0.4% | 
| 00:00 |  | アメリカ・中古住宅販売成約指数 12月 [前月比] | -5.5pips | -2.2% (-2.3%) | -0.4% | -3.8% | |
| 18:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [前期比] | +2.1pips | 1.7% | -0.3% | -0.7% | |
| 22:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 12月 [PCE価格指数・前年比] | -2.7pips | 5.7% | 5.8% | 5.8% | |
| 22:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 12月 [コアPCE価格指数・前年比] | -2.7pips | 4.7% | 4.8% | 4.9% | |
| 22:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 12月 [個人所得・前月比] | -2.7pips | 0.4% (0.5%) | 0.5% | 0.3% | |
| 22:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 12月 [個人支出・前月比] | -2.7pips | 0.6% (0.4%) | -0.6% | -0.6% | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用コスト指数 第4四半期 [前期比] | -2.4pips | 1.3% | 1.2% | 1.0% | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます