イスラエル・製造業生産
09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 -5.6%
- 前回 5.5%
- 前回改定値 4.5%
イスラエルの経済指標に影響のある通貨ペア
イスラエル・製造業生産の推移とチャート
前月比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | -5.6% | 4.5% |
| 2025年08月 | --- | 5.5% | --- |
| 2025年07月 | --- | 10.3% | -12.3% |
| 2025年06月 | --- | -10.6% | 6.9% |
| 2025年05月 | --- | 7.3% | 0.5% |
| 2025年04月 | --- | 0.2% | -0.8% |
| 2025年03月 | --- | 0.5% | --- |
| 2025年02月 | --- | 1.9% | -4.0% |
| 2025年01月 | --- | -3.0% | 3.1% |
| 2024年12月 | --- | 2.6% | 0.1% |
| 2024年11月 | --- | 0.5% | --- |
| 2024年10月 | --- | 0.1% | 0.1% |
| 2024年09月 | --- | 0.4% | -0.4% |
| 2024年08月 | --- | -0.8% | --- |
| 2024年07月 | --- | 1.5% | --- |
| 2024年06月 | --- | -0.9% | --- |
| 2024年05月 | --- | 1.4% | --- |
| 2024年04月 | --- | 2.3% | -0.1% |
| 2024年03月 | --- | -0.3% | -2.6% |
| 2024年02月 | --- | -3.2% | 3.2% |
| 2024年01月 | --- | 3.8% | -1.6% |
| 2023年12月 | --- | -2.7% | 2.6% |
| 2023年11月 | --- | 2.5% | --- |
| 2023年10月 | --- | -5.2% | -4.3% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





