イスラエル・製造業生産
01月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 -3.0%
- 前回 2.6%
- 前回改定値 3.1%
イスラエルの経済指標に影響のある通貨ペア
イスラエル・製造業生産の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年01月 | --- | -3.0% | 3.1% |
2024年12月 | --- | 2.6% | 0.1% |
2024年11月 | --- | 0.5% | --- |
2024年10月 | --- | 0.1% | 0.1% |
2024年09月 | --- | 0.4% | -0.4% |
2024年08月 | --- | -0.8% | --- |
2024年07月 | --- | 1.5% | --- |
2024年06月 | --- | -0.9% | --- |
2024年05月 | --- | 1.4% | --- |
2024年04月 | --- | 2.3% | -0.1% |
2024年03月 | --- | -0.3% | -2.6% |
2024年02月 | --- | -3.2% | 3.2% |
2024年01月 | --- | 3.8% | -1.6% |
2023年12月 | --- | -2.7% | 2.6% |
2023年11月 | --- | 2.5% | --- |
2023年10月 | --- | -5.2% | -4.3% |
2023年09月 | --- | -4.0% | --- |
2023年08月 | --- | 5.5% | 1.9% |
2023年07月 | --- | 2.1% | -1.3% |
2023年06月 | --- | -1.0% | -1.7% |
2023年05月 | --- | -0.8% | 0.7% |
2023年04月 | --- | 0.0% | -2.2% |
2023年03月 | --- | -2.7% | 4.5% |
2023年02月 | --- | 4.2% | -2.1% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます