スウェーデン・実質GDP(確報値) 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -7.2pips
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -0.3%
- 前回改定値 ---
スウェーデンの経済指標に影響のある通貨ペア
スウェーデン・実質GDP(確報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
データ期間 | 前期比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | 0.7% | -0.3% | 0.8% |
2024年第1四半期 | -0.1% | 0.7% | 0.0% |
2023年第4四半期 | -0.3% | -0.1% | -0.1% |
2023年第3四半期 | -0.1% | -0.3% | --- |
2023年第2四半期 | -1.0% | -0.8% | 0.4% |
2023年第1四半期 | -0.2% | 0.6% | --- |
2022年第4四半期 | -0.5% | -0.9% | 0.2% |
2022年第3四半期 | 0.8% | 0.6% | 0.7% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます