ノルウェー・実質GDP
第4四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +22.9pips
- 実質GDP
- 予想 ---
- 結果 -0.6%
- 前回 -1.8%
- 前回改定値 -1.6%
ノルウェーの経済指標に影響のある通貨ペア
ノルウェー・実質GDPの推移とチャート
実質GDP
単位:%
データ期間 | 実質GDP | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第4四半期 | --- | -0.6% | -1.6% |
2024年第3四半期 | 1.5% | -1.8% | 2.0% |
2024年第2四半期 | 0.2% | 1.4% | 0.3% |
2024年第1四半期 | --- | 0.2% | 1.6% |
2023年第4四半期 | --- | 1.5% | -0.4% |
2023年第3四半期 | 0.1% | -0.5% | -0.5% |
2023年第2四半期 | 0.0% | 0.0% | --- |
2023年第1四半期 | --- | 0.2% | --- |
2022年第4四半期 | --- | 0.2% | 1.3% |
2022年第3四半期 | 1.3% | 1.5% | 1.3% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます