香港・実質GDP(前期比) 第2四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.2pips
- 前期比
- 予想 0.9%
- 結果 1.0%
- 前回 0.9%
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・実質GDP(前期比)の推移とチャート
前期比
単位:%
データ期間 | 前期比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2022年第3四半期 | --- | --- | --- |
2022年第2四半期 | --- | --- | --- |
2022年第1四半期 | --- | --- | --- |
2021年第4四半期 | --- | --- | --- |
2021年第3四半期 | --- | --- | --- |
2021年第2四半期 | --- | --- | --- |
2021年第1四半期 | --- | --- | --- |
2020年第4四半期 | --- | --- | --- |
2020年第3四半期 | --- | --- | --- |
2020年第2四半期 | --- | --- | --- |
2020年第1四半期 | --- | --- | --- |
2019年第4四半期 | --- | --- | --- |
2019年第3四半期 | --- | --- | --- |
2019年第1四半期 | 0.7% | 1.2% | -0.5% |
2018年第4四半期 | -0.6% | -0.3% | --- |
2018年第3四半期 | 0.6% | 0.1% | --- |
2018年第2四半期 | 0.2% | -0.2% | --- |
2018年第1四半期 | 0.8% | 2.2% | --- |
2017年第4四半期 | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます