仏・財政収支
         
        09月
      
    
    - 発表日
 - 前回ドル円変動幅
 - -10.8pips
 
- 財政収支
 - 予想 ---
 - 結果 -1554億ユーロ
 - 前回 -1575億ユーロ
 - 前回改定値 ---
 
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・財政収支の推移とチャート
財政収支
単位:億ユーロ
| データ期間 | 財政収支 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | -1554億ユーロ | --- | 
| 2025年08月 | --- | -1575億ユーロ | --- | 
| 2025年07月 | --- | -1420億ユーロ | --- | 
| 2025年06月 | --- | -1004億ユーロ | --- | 
| 2025年05月 | --- | -940億ユーロ | --- | 
| 2025年04月 | --- | -693億ユーロ | --- | 
| 2025年03月 | --- | -470億ユーロ | --- | 
| 2025年02月 | --- | -403億ユーロ | --- | 
| 2025年01月 | --- | -173億ユーロ | --- | 
| 2024年12月 | --- | -1563億ユーロ | --- | 
| 2024年11月 | --- | -1725億ユーロ | --- | 
| 2024年10月 | --- | -1574億ユーロ | --- | 
| 2024年09月 | --- | -1738億ユーロ | --- | 
| 2024年08月 | --- | -1719億ユーロ | --- | 
| 2024年07月 | --- | -1569億ユーロ | --- | 
| 2024年06月 | --- | -1035億ユーロ | --- | 
| 2024年05月 | --- | -1135億ユーロ | --- | 
| 2024年04月 | --- | -916億ユーロ | --- | 
| 2024年03月 | --- | -528億ユーロ | --- | 
| 2024年02月 | --- | -440億ユーロ | --- | 
| 2024年01月 | --- | -257億ユーロ | --- | 
| 2023年12月 | --- | -1733億ユーロ | --- | 
| 2023年11月 | --- | -1980億ユーロ | --- | 
| 2023年10月 | --- | -1777億ユーロ | --- | 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます