豪・住宅価格指数 第1四半期
- 発表日
- 未定
- 前回ドル円変動幅
- -2.3pips
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 4.7%
- 前回改定値 ---
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・住宅価格指数の推移とチャート
前期比
単位:%
データ期間 | 前期比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2022年第1四半期 | --- | --- | --- |
2021年第4四半期 | 3.5% | 4.7% | --- |
2021年第3四半期 | 5.0% | 5.0% | --- |
2021年第2四半期 | 6.1% | 6.7% | --- |
2021年第1四半期 | 5.3% | 5.4% | --- |
2020年第4四半期 | 1.8% | 3.0% | --- |
2020年第3四半期 | -1.7% | 0.8% | --- |
2020年第2四半期 | -1.3% | -1.8% | --- |
2020年第1四半期 | 2.5% | 1.6% | --- |
2019年第4四半期 | 4.5% | 3.9% | --- |
2019年第3四半期 | 1.5% | 2.4% | --- |
2019年第2四半期 | -1.0% | -0.7% | --- |
2019年第1四半期 | -2.6% | -3.0% | --- |
2018年第4四半期 | -2.0% | -2.4% | --- |
2018年第3四半期 | -1.6% | -1.5% | --- |
2018年第2四半期 | -0.7% | -0.7% | --- |
2018年第1四半期 | -1.0% | -0.7% | --- |
2017年第4四半期 | 0.0% | 1.0% | --- |
2017年第3四半期 | 0.5% | -0.2% | --- |
2017年第2四半期 | 1.3% | 1.9% | --- |
2017年第1四半期 | 2.2% | 2.2% | --- |
2016年第4四半期 | 2.5% | 4.1% | --- |
2016年第3四半期 | 2.5% | 1.5% | --- |
2016年第2四半期 | 2.8% | 2.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます