ドイツ・実質GDP(確報値) 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +4.4pips
- 季調前前年比
- 予想 0.2%
- 結果 ---
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 0.2%
- 結果 ---
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 -0.2%
- 結果 ---
- 前回 -0.2%
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・実質GDP(確報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
季調前前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | 季調前前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | -0.1% | -0.1% | --- | -0.1% | 0.0% | --- | 0.3% | 0.3% | --- |
2024年第1四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | -0.2% | -0.2% | --- | -0.9% | -0.9% | --- |
2023年第4四半期 | -0.3% | -0.3% | --- | -0.2% | -0.2% | --- | -0.4% | -0.4% | --- |
2023年第3四半期 | -0.1% | -0.1% | --- | -0.3% | -0.4% | --- | -0.8% | -0.8% | --- |
2023年第2四半期 | 0.0% | 0.0% | --- | -0.2% | -0.2% | --- | -0.6% | -0.6% | --- |
2023年第1四半期 | 0.0% | -0.3% | --- | -0.1% | -0.5% | --- | 0.2% | -0.2% | --- |
2022年第4四半期 | -0.2% | -0.4% | --- | 1.1% | 0.9% | --- | 0.5% | 0.3% | --- |
2022年第3四半期 | 0.3% | 0.4% | --- | 1.2% | 1.3% | --- | 1.1% | 1.2% | --- |
2022年第2四半期 | 0.0% | 0.1% | --- | 1.4% | 1.7% | --- | --- | --- | --- |
2022年第1四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 3.7% | 3.8% | --- | --- | --- | --- |
2021年第4四半期 | -0.7% | -0.3% | --- | 1.4% | 1.8% | --- | --- | --- | --- |
2021年第3四半期 | 1.8% | 1.7% | --- | 2.5% | 2.5% | --- | --- | --- | --- |
2021年第2四半期 | 1.5% | 1.6% | --- | 9.2% | 9.4% | --- | --- | --- | --- |
2021年第1四半期 | -1.7% | -1.8% | --- | -3.0% | -3.1% | --- | --- | --- | --- |
2020年第4四半期 | 0.1% | 0.3% | --- | -3.9% | -3.7% | --- | --- | --- | --- |
2020年第3四半期 | 8.2% | 8.5% | --- | -4.3% | -4.0% | --- | --- | --- | --- |
2020年第2四半期 | -10.1% | -9.7% | --- | -11.7% | -11.3% | --- | --- | --- | --- |
2020年第1四半期 | -2.2% | -2.2% | --- | -2.3% | -2.3% | --- | --- | --- | --- |
2019年第4四半期 | 0.0% | 0.0% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | --- | --- | --- |
2019年第3四半期 | 0.1% | 0.1% | --- | 0.5% | 0.5% | --- | --- | --- | --- |
2019年第2四半期 | -0.1% | -0.1% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | --- | --- | --- |
2019年第1四半期 | 0.4% | 0.4% | --- | 0.7% | 0.7% | --- | --- | --- | --- |
2018年第4四半期 | 0.0% | 0.0% | --- | 0.6% | 0.6% | --- | --- | --- | --- |
2018年第3四半期 | -0.2% | -0.2% | --- | 1.1% | 1.1% | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます