台湾・鉱工業生産指数 12月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -14.3pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 20.0%
- 前回 10.3%
- 前回改定値 ---
台湾の経済指標に影響のある通貨ペア
台湾・鉱工業生産指数の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年12月 | --- | 20.0% | --- |
2024年11月 | 8.9% | 10.3% | --- |
2024年10月 | 9.1% | 8.8% | 11.2% |
2024年09月 | 10.8% | 11.2% | 12.5% |
2024年08月 | 9.4% | 13.4% | 13.0% |
2024年07月 | 12.3% | 12.3% | --- |
2024年06月 | 17.2% | 13.2% | --- |
2024年05月 | 7.6% | 16.1% | 14.5% |
2024年04月 | 11.0% | 14.6% | 4.2% |
2024年03月 | 7.1% | 4.0% | -1.3% |
2024年02月 | 1.0% | -1.1% | 15.6% |
2024年01月 | 10.1% | 16.0% | -3.8% |
2023年12月 | -0.4% | -4.0% | --- |
2023年11月 | -0.9% | -2.5% | --- |
2023年10月 | -6.6% | -2.3% | --- |
2023年09月 | -8.2% | -6.7% | -10.8% |
2023年08月 | -14.0% | -13.2% | -15.5% |
2023年07月 | -13.6% | -15.2% | -17.2% |
2023年06月 | -16.5% | -16.6% | -15.7% |
2023年05月 | -20.1% | -15.7% | -22.6% |
2023年04月 | -13.0% | -22.9% | -16.0% |
2023年03月 | -14.5% | -14.5% | -7.7% |
2023年02月 | -9.5% | -8.7% | -21.0% |
2023年01月 | -11.0% | -20.5% | -8.0% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます