韓国・消費者信頼感指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 消費者信頼感
- 予想 ---
- 結果 101.7
- 前回 100.0
- 前回改定値 ---
韓国の経済指標に影響のある通貨ペア
韓国・消費者信頼感指数の推移とチャート
消費者信頼感
単位:
データ期間 | 消費者信頼感 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 101.7 | --- |
2024年09月 | --- | 100.0 | --- |
2024年08月 | --- | 100.8 | --- |
2024年07月 | --- | 103.6 | --- |
2024年06月 | --- | 100.9 | --- |
2024年05月 | --- | 98.4 | --- |
2024年04月 | --- | 100.7 | --- |
2024年03月 | --- | 100.7 | --- |
2024年02月 | --- | 101.9 | --- |
2024年01月 | --- | 101.6 | 99.7 |
2023年12月 | --- | 99.5 | --- |
2023年11月 | --- | 97.2 | --- |
2023年10月 | --- | 98.1 | --- |
2023年09月 | --- | 99.7 | --- |
2023年08月 | --- | 103.1 | --- |
2023年07月 | --- | 103.2 | --- |
2023年06月 | --- | 100.7 | --- |
2023年05月 | --- | 98.0 | --- |
2023年04月 | --- | 95.1 | --- |
2023年03月 | --- | 92.0 | --- |
2023年02月 | --- | 90.2 | --- |
2023年01月 | --- | 90.7 | 90.2 |
2022年12月 | --- | 89.9 | --- |
2022年11月 | --- | 86.5 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます