韓国・消費者信頼感指数
11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -3.1pips
- 消費者信頼感
- 予想 ---
- 結果 112.4
- 前回 109.8
- 前回改定値 ---
韓国の経済指標に影響のある通貨ペア
韓国・消費者信頼感指数の推移とチャート
消費者信頼感
単位:
| データ期間 | 消費者信頼感 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年11月 | --- | 112.4 | --- |
| 2025年10月 | --- | 109.8 | --- |
| 2025年09月 | --- | 110.1 | --- |
| 2025年08月 | --- | 111.4 | --- |
| 2025年07月 | --- | 110.8 | --- |
| 2025年06月 | --- | 108.7 | --- |
| 2025年05月 | --- | 101.8 | --- |
| 2025年04月 | --- | 93.8 | --- |
| 2025年03月 | --- | 93.4 | --- |
| 2025年02月 | --- | 95.2 | --- |
| 2025年01月 | --- | 91.2 | 88.2 |
| 2024年12月 | --- | 88.4 | --- |
| 2024年11月 | --- | 100.7 | --- |
| 2024年10月 | --- | 101.7 | --- |
| 2024年09月 | --- | 100.0 | --- |
| 2024年08月 | --- | 100.8 | --- |
| 2024年07月 | --- | 103.6 | --- |
| 2024年06月 | --- | 100.9 | --- |
| 2024年05月 | --- | 98.4 | --- |
| 2024年04月 | --- | 100.7 | --- |
| 2024年03月 | --- | 100.7 | --- |
| 2024年02月 | --- | 101.9 | --- |
| 2024年01月 | --- | 101.6 | 99.7 |
| 2023年12月 | --- | 99.5 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます