日本・チェーンストア販売額 11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +1.5pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 2.8%
- 前回 3.7%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・チェーンストア販売額の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2021年11月 | --- | 2.8% | --- |
2021年10月 | --- | 3.7% | --- |
2021年09月 | --- | 3.2% | --- |
2021年08月 | --- | -0.1% | --- |
2021年07月 | --- | 4.6% | --- |
2021年06月 | --- | 1.7% | --- |
2021年05月 | --- | 2.9% | --- |
2021年04月 | --- | 6.0% | --- |
2021年03月 | --- | 1.3% | --- |
2021年02月 | --- | -2.1% | --- |
2021年01月 | --- | 1.2% | --- |
2020年12月 | --- | 2.7% | --- |
2020年11月 | --- | 1.2% | --- |
2020年10月 | --- | 2.8% | --- |
2020年09月 | --- | -4.6% | --- |
2020年08月 | --- | 3.3% | --- |
2020年07月 | --- | 2.6% | --- |
2020年06月 | --- | 3.4% | --- |
2020年05月 | --- | 1.3% | --- |
2020年04月 | --- | -4.5% | --- |
2020年03月 | --- | 0.8% | --- |
2020年02月 | --- | 4.1% | --- |
2020年01月 | --- | -2.0% | --- |
2019年12月 | --- | -3.3% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます