スイス・鉱工業生産指数 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.8pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 3.5%
- 前回 7.3%
- 前回改定値 7.0%
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・鉱工業生産指数の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | --- | 3.5% | 7.0% |
2024年第2四半期 | --- | 7.3% | -2.0% |
2024年第1四半期 | --- | -3.1% | -0.5% |
2023年第4四半期 | --- | -0.4% | 1.8% |
2023年第3四半期 | --- | 2.0% | -0.7% |
2023年第2四半期 | --- | -0.8% | 4.2% |
2023年第1四半期 | --- | 3.4% | 5.9% |
2022年第4四半期 | --- | 6.1% | 6.0% |
2022年第3四半期 | --- | 5.2% | 5.0% |
2022年第2四半期 | --- | --- | 6.8% |
2022年第1四半期 | --- | 7.9% | --- |
2021年第4四半期 | --- | 7.3% | 8.5% |
2021年第3四半期 | 9.8% | 8.3% | 16.1% |
2021年第2四半期 | --- | 15.7% | 4.7% |
2021年第1四半期 | --- | 4.8% | -1.9% |
2020年第4四半期 | --- | -3.8% | -4.4% |
2020年第3四半期 | --- | -7.9% | -12.8% |
2020年第2四半期 | --- | -8.6% | 0.6% |
2020年第1四半期 | --- | 0.8% | 1.4% |
2019年第4四半期 | --- | 1.6% | 7.9% |
2019年第3四半期 | 3.5% | 8.0% | 4.4% |
2019年第2四半期 | --- | 4.8% | 4.5% |
2019年第1四半期 | -0.3% | 4.3% | 4.3% |
2018年第4四半期 | --- | 5.1% | 0.8% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます