スイス・実質GDP 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +12.0pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 1.8%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.7%
- 前回改定値 ---
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・実質GDPの推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | 0.6% | 0.7% | --- | 1.5% | 1.8% | --- |
2024年第1四半期 | 0.3% | 0.5% | --- | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
2023年第4四半期 | 0.1% | 0.3% | --- | 0.5% | 0.6% | 0.4% |
2023年第3四半期 | 0.2% | 0.3% | -0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.3% |
2023年第2四半期 | 0.2% | 0.0% | --- | 0.5% | 0.5% | 1.5% |
2023年第1四半期 | 0.2% | 0.3% | --- | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
2022年第4四半期 | 0.3% | 0.0% | --- | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
2022年第3四半期 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 1.1% | 0.5% | 2.2% |
2022年第2四半期 | 0.4% | 0.3% | --- | 3.0% | 2.8% | 4.7% |
2022年第1四半期 | 0.2% | 0.5% | 0.2% | 4.3% | 4.4% | 3.6% |
2021年第4四半期 | 0.3% | 0.3% | 1.9% | 3.7% | 3.7% | 3.8% |
2021年第3四半期 | 1.6% | 1.7% | --- | 2.9% | 4.1% | 8.6% |
2021年第2四半期 | 1.9% | 1.8% | -0.4% | 8.9% | 7.7% | -0.7% |
2021年第1四半期 | -0.4% | -0.5% | 0.1% | -0.2% | -0.5% | --- |
2020年第4四半期 | 0.0% | 0.3% | 7.6% | -2.0% | -1.6% | -1.4% |
2020年第3四半期 | 6.0% | 7.2% | -7.0% | -3.4% | -1.6% | -7.8% |
2020年第2四半期 | -9.0% | -8.2% | -2.5% | -10.4% | -9.3% | -0.7% |
2020年第1四半期 | -2.1% | -2.6% | --- | -0.9% | -1.3% | 1.6% |
2019年第4四半期 | 0.2% | 0.3% | --- | 1.3% | 1.5% | --- |
2019年第3四半期 | 0.2% | 0.4% | --- | 0.8% | 1.1% | --- |
2019年第2四半期 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.9% | 0.2% | 1.0% |
2019年第1四半期 | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 0.9% | 1.7% | 1.5% |
2018年第4四半期 | 0.4% | 0.2% | -0.3% | 1.7% | 1.4% | --- |
2018年第3四半期 | 0.4% | -0.2% | --- | 2.9% | 2.4% | 3.5% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます