カナダ・新築住宅価格指数
12月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.5pips
- 前月比
- 予想 0.0%
- 結果 0.2%
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・新築住宅価格指数の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2020年02月 | --- | --- | --- |
2020年01月 | --- | 0.1% | --- |
2019年12月 | 0.0% | 0.2% | --- |
2019年11月 | 0.1% | -0.1% | --- |
2019年10月 | --- | --- | --- |
2019年09月 | 0.1% | 0.2% | --- |
2019年08月 | -0.1% | 0.1% | --- |
2019年07月 | 0.0% | -0.1% | --- |
2019年06月 | 0.0% | -0.1% | --- |
2019年05月 | 0.1% | -0.1% | --- |
2019年04月 | 0.0% | 0.0% | --- |
2019年03月 | 0.0% | 0.0% | --- |
2019年02月 | 0.0% | 0.0% | --- |
2019年01月 | 0.0% | -0.1% | --- |
2018年12月 | 0.0% | 0.0% | --- |
2018年11月 | 0.0% | 0.0% | --- |
2018年10月 | 0.0% | 0.0% | --- |
2018年09月 | 0.0% | 0.0% | --- |
2018年08月 | 0.1% | 0.0% | --- |
2018年07月 | 0.1% | 0.1% | --- |
2018年06月 | 0.1% | 0.1% | --- |
2018年05月 | 0.1% | 0.0% | --- |
2018年04月 | 0.0% | 0.0% | --- |
2018年03月 | 0.0% | 0.0% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます