香港・消費者物価指数(CPI) 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +6.1pips
- 前年比
- 予想 1.8%
- 結果 ---
- 前回 2.2%
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 2.5% | 2.2% | --- |
2024年08月 | 2.6% | 2.5% | --- |
2024年07月 | 1.6% | 2.5% | --- |
2024年06月 | 1.2% | 1.5% | --- |
2024年05月 | 1.9% | 1.2% | --- |
2024年04月 | 2.0% | 1.1% | --- |
2024年03月 | 2.1% | 2.0% | --- |
2024年02月 | 2.3% | 2.1% | --- |
2024年01月 | --- | 1.7% | --- |
2023年12月 | 2.4% | 2.4% | --- |
2023年11月 | --- | 2.6% | --- |
2023年10月 | 2.1% | 2.7% | --- |
2023年09月 | 1.8% | 2.0% | --- |
2023年08月 | 1.9% | 1.8% | --- |
2023年07月 | 1.8% | 1.8% | --- |
2023年06月 | 2.0% | 1.9% | --- |
2023年05月 | 2.2% | 2.0% | --- |
2023年04月 | 1.9% | 2.1% | --- |
2023年03月 | 1.8% | 1.7% | --- |
2023年02月 | 2.4% | 1.7% | --- |
2023年01月 | 2.1% | 2.4% | --- |
2022年12月 | --- | 2.0% | --- |
2022年11月 | 1.9% | 1.8% | --- |
2022年10月 | 2.2% | 1.8% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます