ユーロ・建設業生産高 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -1.7pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 -1.6%
- 前回 -2.5%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 -0.1%
- 前回 0.1%
- 前回改定値 0.0%
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・建設業生産高の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | -0.1% | 0.0% | --- | -1.6% | --- |
2024年08月 | --- | 0.1% | -0.5% | --- | -2.5% | -2.3% |
2024年07月 | --- | 0.0% | 0.6% | --- | -2.2% | -1.3% |
2024年06月 | --- | 1.7% | --- | --- | 1.0% | -2.1% |
2024年05月 | --- | -0.9% | -0.4% | --- | -2.4% | -1.5% |
2024年04月 | --- | -0.2% | -0.5% | --- | -1.1% | -0.7% |
2024年03月 | --- | 0.1% | 0.4% | --- | 0.1% | -1.8% |
2024年02月 | --- | 1.8% | 0.2% | --- | -0.4% | -0.3% |
2024年01月 | --- | 0.5% | 0.5% | --- | 0.8% | 2.8% |
2023年12月 | --- | 0.8% | -0.4% | --- | 1.9% | -1.9% |
2023年11月 | --- | -1.0% | -0.6% | --- | -2.2% | --- |
2023年10月 | --- | -1.0% | 0.9% | --- | -0.7% | 0.7% |
2023年09月 | --- | 0.4% | --- | --- | -0.3% | --- |
2023年08月 | --- | -1.1% | 1.0% | --- | -0.1% | 1.2% |
2023年07月 | --- | 0.8% | -1.2% | --- | 1.0% | -0.8% |
2023年06月 | --- | -1.0% | --- | --- | -0.3% | 0.3% |
2023年05月 | --- | 0.2% | -0.6% | --- | 0.1% | 0.4% |
2023年04月 | --- | -0.4% | -1.7% | --- | 0.2% | -0.7% |
2023年03月 | --- | -2.4% | 1.7% | --- | -1.5% | 2.1% |
2023年02月 | --- | 2.3% | 3.8% | --- | 2.3% | 0.5% |
2023年01月 | --- | 3.9% | -2.3% | --- | 0.9% | -0.6% |
2022年12月 | --- | -2.5% | -0.1% | --- | -1.3% | 1.6% |
2022年11月 | --- | -0.8% | 1.0% | --- | 1.3% | 1.9% |
2022年10月 | --- | 1.3% | 0.5% | --- | 2.2% | 0.9% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます