トルコ・消費者信頼感指数 11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.8pips
- 消費者信頼感指数
- 予想 ---
- 結果 79.80
- 前回 80.60
- 前回改定値 ---
トルコの経済指標に影響のある通貨ペア
トルコ・消費者信頼感指数の推移とチャート
消費者信頼感指数
単位:
データ期間 | 消費者信頼感指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年11月 | --- | 79.80 | --- |
2024年10月 | --- | 80.60 | --- |
2024年09月 | --- | 78.20 | --- |
2024年08月 | --- | 76.40 | --- |
2024年07月 | --- | 75.90 | --- |
2024年06月 | --- | 78.30 | --- |
2024年05月 | --- | 80.50 | --- |
2024年04月 | --- | 80.50 | --- |
2024年03月 | --- | 79.40 | --- |
2024年02月 | --- | 79.30 | --- |
2024年01月 | --- | 80.40 | --- |
2023年12月 | --- | 77.40 | --- |
2023年11月 | --- | 75.50 | --- |
2023年10月 | --- | 74.60 | --- |
2023年09月 | --- | 71.50 | --- |
2023年08月 | --- | 68.00 | --- |
2023年07月 | --- | 80.10 | --- |
2023年06月 | --- | 85.10 | --- |
2023年05月 | --- | 91.10 | --- |
2023年04月 | --- | 87.50 | --- |
2023年03月 | --- | 80.10 | --- |
2023年02月 | --- | 82.50 | --- |
2023年01月 | --- | 79.10 | --- |
2022年12月 | --- | 75.60 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます