インド・鉱工業生産指数
         
        09月
      
    
    - 発表日
 - 前回ドル円変動幅
 - +3.1pips
 
- 前年比
 - 予想 2.1%
 - 結果 4.0%
 - 前回 4.0%
 - 前回改定値 4.1%
 
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・鉱工業生産指数の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | 2.1% | 4.0% | 4.1% | 
| 2025年08月 | 5.0% | 4.0% | 4.3% | 
| 2025年07月 | 2.3% | 3.5% | --- | 
| 2025年06月 | 2.0% | 1.5% | 1.9% | 
| 2025年05月 | 2.4% | 1.2% | 2.6% | 
| 2025年04月 | 0.9% | 2.7% | 3.9% | 
| 2025年03月 | 3.3% | 3.0% | 2.7% | 
| 2025年02月 | 3.7% | 2.9% | 5.2% | 
| 2025年01月 | 3.6% | 5.0% | 3.5% | 
| 2024年12月 | 3.9% | 3.2% | 5.0% | 
| 2024年11月 | 3.9% | 5.2% | 3.7% | 
| 2024年10月 | 3.6% | 3.5% | --- | 
| 2024年09月 | 2.6% | 3.1% | --- | 
| 2024年08月 | 1.6% | -0.1% | 4.7% | 
| 2024年07月 | 4.3% | 4.8% | 4.7% | 
| 2024年06月 | 5.4% | 4.2% | 6.2% | 
| 2024年05月 | 5.0% | 5.9% | --- | 
| 2024年04月 | 4.6% | 5.0% | 5.4% | 
| 2024年03月 | 5.2% | 4.9% | 5.6% | 
| 2024年02月 | 6.8% | 5.7% | 4.1% | 
| 2024年01月 | 4.0% | 3.8% | 4.2% | 
| 2023年12月 | --- | 3.8% | --- | 
| 2023年11月 | 3.7% | 2.4% | --- | 
| 2023年10月 | 10.2% | 11.7% | 6.2% | 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます