インド・鉱工業生産指数 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -3.8pips
- 前年比
- 予想 2.6%
- 結果 3.1%
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・鉱工業生産指数の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 2.6% | 3.1% | --- |
2024年08月 | 1.6% | -0.1% | 4.7% |
2024年07月 | 4.3% | 4.8% | 4.7% |
2024年06月 | 5.4% | 4.2% | 6.2% |
2024年05月 | 5.0% | 5.9% | --- |
2024年04月 | 4.6% | 5.0% | 5.4% |
2024年03月 | 5.2% | 4.9% | 5.6% |
2024年02月 | 6.8% | 5.7% | 4.1% |
2024年01月 | 4.0% | 3.8% | 4.2% |
2023年12月 | --- | 3.8% | --- |
2023年11月 | 3.7% | 2.4% | --- |
2023年10月 | 10.2% | 11.7% | 6.2% |
2023年09月 | 6.9% | 5.8% | --- |
2023年08月 | 9.3% | 10.3% | 6.0% |
2023年07月 | 5.0% | 5.7% | --- |
2023年06月 | 5.0% | 3.7% | 5.3% |
2023年05月 | 5.0% | 5.2% | 4.5% |
2023年04月 | 1.3% | 4.2% | --- |
2023年03月 | 3.4% | 1.1% | 5.8% |
2023年02月 | 5.1% | 5.6% | --- |
2023年01月 | 5.6% | 5.2% | --- |
2022年12月 | 4.6% | 4.3% | 7.3% |
2022年11月 | 4.0% | 7.1% | -4.2% |
2022年10月 | -0.6% | -4.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます