香港・経常収支 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -9.3pips
- 国際収支-経常収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 1010.4億香港ドル
- 前回改定値 ---
- 国際収支-総額
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -626.7億香港ドル
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・経常収支の推移とチャート
国際収支-経常収支
単位:億香港ドル
国際収支-総額
単位:億香港ドル
データ期間 | 国際収支-経常収支 | 国際収支-総額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | --- | 1010.4億香港ドル | 980.8億香港ドル | --- | -626.7億香港ドル | --- |
2024年第1四半期 | --- | 1009.6億香港ドル | 707.2億香港ドル | --- | -355.1億香港ドル | --- |
2023年第4四半期 | --- | 712.0億香港ドル | 1085.0億香港ドル | --- | 91.1億香港ドル | --- |
2023年第3四半期 | --- | 1035.5億香港ドル | 500.2億香港ドル | --- | 161.0億香港ドル | --- |
2023年第2四半期 | --- | 475.1億香港ドル | 426.2億香港ドル | --- | -905.1億香港ドル | --- |
2023年第1四半期 | --- | 412.6億香港ドル | 596.6億香港ドル | --- | 36.4億香港ドル | --- |
2022年第4四半期 | --- | 638.4億香港ドル | 1171.2億香港ドル | --- | -165.3億香港ドル | --- |
2022年第3四半期 | --- | 1158.4億香港ドル | 300.4億香港ドル | --- | -1383.9億香港ドル | --- |
2022年第2四半期 | --- | 309.0億香港ドル | 790.3億香港ドル | --- | -1598.0億香港ドル | --- |
2022年第1四半期 | --- | 785.1億香港ドル | 970.4億香港ドル | --- | -524.9億香港ドル | --- |
2021年第4四半期 | --- | 960.9億香港ドル | 955.1億香港ドル | --- | -70.2億香港ドル | --- |
2021年第3四半期 | --- | 967.4億香港ドル | 691.6億香港ドル | --- | 272.2億香港ドル | --- |
2021年第2四半期 | --- | 685.0億香港ドル | 606.2億香港ドル | --- | -375.6億香港ドル | --- |
2021年第1四半期 | --- | 598.4億香港ドル | 311.8億香港ドル | --- | 82.2億香港ドル | --- |
2020年第4四半期 | --- | 308.9億香港ドル | 975.3億香港ドル | --- | 2335.0億香港ドル | --- |
2020年第3四半期 | --- | 965.4億香港ドル | 594.3億香港ドル | --- | 192.5億香港ドル | --- |
2020年第2四半期 | --- | 605.4億香港ドル | -88.6億香港ドル | --- | -155.1億香港ドル | --- |
2020年第1四半期 | --- | -90.3億香港ドル | 417.0億香港ドル | --- | 258.1億香港ドル | --- |
2019年第4四半期 | --- | 427.9億香港ドル | 718.7億香港ドル | --- | -102.8億香港ドル | --- |
2019年第3四半期 | --- | 744.5億香港ドル | 349.5億香港ドル | --- | -598.5億香港ドル | --- |
2019年第2四半期 | --- | 377.7億香港ドル | 351.1億香港ドル | --- | 283.2億香港ドル | --- |
2019年第1四半期 | --- | 366.0億香港ドル | 403.9億香港ドル | --- | 330.0億香港ドル | --- |
2018年第4四半期 | --- | 420.8億香港ドル | 480.1億香港ドル | --- | 240.0億香港ドル | --- |
2018年第3四半期 | --- | 458.0億香港ドル | 155.9億香港ドル | --- | -417.0億香港ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます