スイス・消費者物価指数 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -4.2pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・消費者物価指数の過去データ
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09月 | 0.0% | -0.1% | --- | 1.7% | 1.7% | --- |
2023年08月 | 0.0% | 0.2% | --- | 1.4% | 1.6% | --- |
2023年07月 | -0.2% | -0.1% | --- | 1.5% | 1.6% | --- |
2023年06月 | 0.1% | 0.1% | --- | 1.8% | 1.7% | --- |
2023年05月 | 0.2% | 0.3% | --- | 2.1% | 2.2% | --- |
2023年04月 | 0.1% | 0.0% | --- | 2.8% | 2.6% | --- |
2023年03月 | 0.3% | 0.2% | --- | 3.1% | 2.9% | --- |
2023年02月 | 0.4% | 0.7% | --- | 3.0% | 3.4% | --- |
2023年01月 | --- | 0.6% | --- | 2.7% | 3.3% | --- |
2022年12月 | -0.2% | -0.2% | --- | 3.0% | 2.8% | --- |
2022年11月 | 0.2% | 0.0% | --- | 3.1% | 3.0% | --- |
2022年10月 | 0.3% | 0.1% | --- | 3.2% | 3.0% | --- |
2022年09月 | 0.2% | -0.2% | --- | 3.6% | 3.3% | --- |
2022年08月 | 0.2% | 0.3% | --- | 3.4% | 3.5% | --- |
2022年07月 | -0.1% | 0.0% | --- | 3.4% | 3.4% | --- |
2022年06月 | 0.2% | 0.5% | --- | 3.1% | 3.4% | --- |
2022年05月 | 0.3% | 0.7% | --- | 2.6% | 2.9% | --- |
2022年04月 | 0.3% | 0.4% | --- | 2.6% | 2.5% | --- |
2022年03月 | 0.5% | 0.6% | --- | 2.4% | 2.4% | --- |
2022年02月 | 0.3% | 0.7% | --- | 1.8% | 2.2% | --- |
2022年01月 | 0.0% | 0.2% | --- | 1.5% | 1.6% | --- |
2021年12月 | -0.1% | -0.1% | --- | 1.5% | 1.5% | --- |
2021年11月 | -0.1% | 0.0% | --- | 1.4% | 1.5% | --- |
2021年10月 | 0.2% | 0.3% | --- | 1.1% | 1.2% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます