ブラジル・実質GDP 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -3.4pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.3%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 1.4%
- 前回改定値 ---
ブラジルの経済指標に影響のある通貨ペア
ブラジル・実質GDPの推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | 1.0% | 1.4% | 1.0% | 2.7% | 3.3% | --- |
2024年第1四半期 | 0.6% | 0.8% | -0.1% | 2.2% | 2.5% | --- |
2023年第4四半期 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 2.1% | --- |
2023年第3四半期 | -0.1% | 0.1% | 1.0% | 1.8% | 2.0% | 3.5% |
2023年第2四半期 | 0.4% | 0.9% | 1.8% | 2.7% | 3.4% | --- |
2023年第1四半期 | 1.1% | 1.9% | -0.1% | 2.7% | 4.0% | --- |
2022年第4四半期 | -0.3% | -0.2% | 0.3% | 2.2% | 1.9% | --- |
2022年第3四半期 | 0.8% | 0.4% | 1.0% | 3.8% | 3.6% | 3.7% |
2022年第2四半期 | 0.9% | 1.2% | 1.1% | 2.8% | 3.2% | --- |
2022年第1四半期 | 1.2% | 1.0% | 0.7% | 2.0% | 1.7% | --- |
2021年第4四半期 | 0.1% | 0.5% | --- | 1.1% | 1.6% | --- |
2021年第3四半期 | 0.0% | -0.1% | --- | 4.3% | 4.0% | --- |
2021年第2四半期 | 0.2% | -0.1% | --- | 12.7% | 12.4% | --- |
2021年第1四半期 | 0.9% | 1.2% | --- | 0.5% | 1.0% | --- |
2020年第4四半期 | 2.8% | 3.2% | --- | -1.6% | -1.1% | --- |
2020年第3四半期 | 8.7% | 7.7% | -9.6% | -3.5% | -3.9% | -10.9% |
2020年第2四半期 | -9.2% | -9.7% | --- | -10.6% | -11.4% | --- |
2020年第1四半期 | -1.5% | -1.5% | 0.4% | -0.3% | -0.3% | --- |
2019年第4四半期 | 0.5% | 0.5% | --- | 1.6% | 1.7% | --- |
2019年第3四半期 | 0.4% | 0.6% | --- | 1.0% | 1.2% | --- |
2019年第2四半期 | 0.2% | 0.4% | --- | 0.8% | 1.0% | --- |
2019年第1四半期 | -0.2% | -0.2% | --- | 0.5% | 0.5% | --- |
2018年第4四半期 | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 1.4% | 1.1% | --- |
2018年第3四半期 | 0.8% | 0.8% | --- | 1.6% | 1.3% | 0.9% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます