香港・雇用統計 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -8.2pips
- 失業率
- 予想 3.0%
- 結果 3.1%
- 前回 3.0%
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・雇用統計の推移とチャート
失業率
単位:%
データ期間 | 失業率 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 3.0% | 3.1% | --- |
2024年09月 | 3.0% | 3.0% | --- |
2024年08月 | --- | 3.0% | --- |
2024年07月 | 3.0% | 3.0% | --- |
2024年06月 | 3.0% | 3.0% | --- |
2024年05月 | 3.0% | 3.0% | --- |
2024年04月 | 3.0% | 3.0% | --- |
2024年03月 | 2.9% | 3.0% | --- |
2024年02月 | 2.9% | 2.9% | --- |
2024年01月 | 3.0% | 2.9% | --- |
2023年12月 | --- | 2.9% | --- |
2023年11月 | 2.9% | 2.9% | --- |
2023年10月 | 2.8% | 2.9% | --- |
2023年09月 | 2.8% | 2.8% | --- |
2023年08月 | 2.8% | 2.8% | --- |
2023年07月 | 2.9% | 2.8% | --- |
2023年06月 | 3.0% | 2.9% | --- |
2023年05月 | 3.0% | 3.0% | --- |
2023年04月 | 3.0% | 3.0% | --- |
2023年03月 | 3.3% | 3.1% | --- |
2023年02月 | --- | 3.3% | --- |
2023年01月 | 3.4% | 3.4% | --- |
2022年12月 | 3.6% | 3.5% | --- |
2022年11月 | 3.7% | 3.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます