発表まであと 23日
香港・実質GDP(速報)
第1四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -4.0pips
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.8%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 2.4%
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・実質GDP(速報)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第4四半期 | 0.8% | 0.8% | -0.1% | 2.2% | 2.4% | 1.9% |
2024年第3四半期 | 0.2% | -1.1% | 0.3% | 3.2% | 1.8% | 3.2% |
2024年第2四半期 | 0.4% | 0.4% | --- | 2.9% | 3.3% | --- |
2024年第1四半期 | --- | 2.3% | 0.2% | --- | 2.7% | --- |
2023年第4四半期 | 0.4% | 0.5% | --- | 4.6% | 4.3% | --- |
2023年第3四半期 | 1.4% | 0.1% | --- | 5.1% | 4.1% | --- |
2023年第2四半期 | 1.0% | -1.3% | --- | 3.6% | 1.5% | --- |
2023年第1四半期 | 2.9% | 5.3% | --- | 0.4% | 2.7% | --- |
2022年第4四半期 | 1.9% | 0.0% | --- | -2.8% | -4.2% | --- |
2022年第3四半期 | --- | --- | --- | -0.9% | -4.5% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます