香港・実質GDP(前年比)
第2四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.2pips
- 前年比
- 予想 -1.4%
- 結果 -1.3%
- 前回 -1.4%
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・実質GDP(前年比)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2022年第3四半期 | --- | --- | --- |
2022年第2四半期 | --- | --- | --- |
2022年第1四半期 | --- | --- | --- |
2021年第4四半期 | --- | --- | --- |
2021年第3四半期 | --- | --- | --- |
2021年第2四半期 | --- | --- | --- |
2021年第1四半期 | --- | --- | --- |
2020年第4四半期 | --- | --- | --- |
2020年第3四半期 | --- | --- | --- |
2020年第2四半期 | --- | --- | --- |
2020年第1四半期 | --- | --- | --- |
2019年第4四半期 | --- | --- | --- |
2019年第3四半期 | --- | --- | --- |
2019年第1四半期 | 1.9% | 0.5% | 1.2% |
2018年第4四半期 | 2.2% | 1.3% | --- |
2018年第3四半期 | 3.3% | 2.9% | --- |
2018年第2四半期 | 3.9% | 3.5% | --- |
2018年第1四半期 | 3.4% | 4.7% | --- |
2017年第4四半期 | 3.0% | 3.4% | 3.7% |
2017年第3四半期 | 3.5% | 3.6% | --- |
2017年第2四半期 | 3.3% | 3.8% | --- |
2017年第1四半期 | 3.7% | 4.3% | 3.2% |
2016年第4四半期 | 2.0% | 3.1% | 2.0% |
2016年第3四半期 | 1.5% | 1.9% | --- |
![ad hide img](https://assets.minkabu.jp/images/modal/ad_hide_modal.png)
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます