 ロシア・実質GDP(改定値)
         
        第2四半期
      
        ロシア・実質GDP(改定値)
         
        第2四半期
      
    
    - 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -0.5pips
- 前年比
- 予想 1.1%
- 結果 1.1%
- 前回 1.1%
- 前回改定値 ---
ロシアの経済指標に影響のある通貨ペア
ロシア・実質GDP(改定値)の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年第2四半期 | 1.1% | 1.1% | --- | 
| 2025年第1四半期 | 1.4% | 1.4% | --- | 
| 2024年第4四半期 | 3.6% | 4.5% | --- | 
| 2024年第3四半期 | --- | 3.1% | --- | 
| 2024年第2四半期 | 4.0% | 4.1% | --- | 
| 2024年第1四半期 | 5.4% | 5.4% | --- | 
| 2023年第4四半期 | 5.3% | 4.9% | 5.7% | 
| 2023年第3四半期 | 5.5% | 5.5% | --- | 
| 2023年第2四半期 | --- | 4.9% | --- | 
| 2023年第1四半期 | -1.9% | -1.8% | --- | 
| 2022年第4四半期 | -3.8% | -2.7% | -3.5% | 
| 2022年第3四半期 | -4.0% | -3.7% | --- | 
| 2021年第3四半期 | 4.4% | 4.3% | --- | 
| 2020年第2四半期 | -8.5% | -8.0% | --- | 
| 2019年第3四半期 | 1.7% | 1.7% | 1.5% | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます


 
          

 
          

