カナダ・小売売上高 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -3.5pips
- 前月比
- 予想 0.6%
- 結果 0.6%
- 前回 0.4%
- 前回改定値 0.6%
- コア・前月比
- 予想 0.4%
- 結果 0.1%
- 前回 0.9%
- 前回改定値 1.1%
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・小売売上高の推移とチャート
前月比
単位:%
コア・前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | コア・前月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 1.1% |
2024年09月 | 0.3% | 0.4% | --- | 0.4% | 0.9% | -0.8% |
2024年08月 | 0.6% | 0.4% | --- | 0.3% | -0.7% | 0.3% |
2024年07月 | 0.5% | 0.9% | -0.2% | 0.3% | 0.4% | --- |
2024年06月 | -0.2% | -0.3% | --- | -0.2% | 0.3% | -1.2% |
2024年05月 | -0.5% | -0.8% | 0.6% | -0.4% | -1.3% | 1.7% |
2024年04月 | 1.0% | 0.7% | -0.3% | 0.5% | 1.8% | -0.8% |
2024年03月 | -0.1% | -0.2% | --- | 0.1% | -0.6% | -0.2% |
2024年02月 | 0.1% | -0.1% | --- | -0.2% | -0.3% | 0.4% |
2024年01月 | -0.3% | -0.3% | --- | -0.3% | 0.5% | --- |
2023年12月 | 0.7% | 0.9% | 0.0% | 0.5% | 0.6% | -0.4% |
2023年11月 | 0.1% | -0.2% | 0.5% | 0.2% | -0.5% | 0.4% |
2023年10月 | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.1% |
2023年09月 | 0.1% | 0.6% | --- | -0.3% | 0.2% | 0.2% |
2023年08月 | -0.1% | -0.1% | --- | -0.2% | 0.1% | --- |
2023年07月 | 0.3% | 0.3% | --- | 0.4% | 1.0% | -0.7% |
2023年06月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | -0.8% | -0.3% |
2023年05月 | 0.4% | 0.2% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 1.2% |
2023年04月 | 0.2% | 1.1% | -1.5% | 0.2% | 1.3% | -0.4% |
2023年03月 | -1.3% | -1.4% | --- | -0.7% | -0.3% | --- |
2023年02月 | -0.5% | -0.2% | 1.6% | -0.1% | -0.7% | --- |
2023年01月 | 0.6% | 1.4% | --- | 0.5% | 0.9% | -0.7% |
2022年12月 | 0.4% | 0.5% | --- | -0.2% | -0.6% | -0.5% |
2022年11月 | -0.5% | -0.1% | 1.3% | -0.6% | -0.6% | 1.6% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます