英国・RICS住宅価格指数 12月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -14.7pips
- RICS住宅価格指数
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 25.0%
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・RICS住宅価格指数の推移とチャート
RICS住宅価格指数
単位:%
データ期間 | RICS住宅価格指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年11月 | --- | 25.0% | --- |
2024年10月 | --- | 16.0% | --- |
2024年09月 | 9.0% | 11.0% | 0.0% |
2024年08月 | -15.0% | 1.0% | -18.0% |
2024年07月 | --- | -19.0% | --- |
2024年06月 | -15.0% | -17.0% | --- |
2024年05月 | -4.0% | -17.0% | -7.0% |
2024年04月 | -3.0% | -5.0% | -5.0% |
2024年03月 | -7.0% | -4.0% | --- |
2024年02月 | --- | -10.0% | -19.0% |
2024年01月 | -23.0% | -18.0% | -29.0% |
2023年12月 | -37.0% | -30.0% | -41.0% |
2023年11月 | -58.0% | -43.0% | -61.0% |
2023年10月 | -66.0% | -63.0% | -67.0% |
2023年09月 | -61.0% | -69.0% | --- |
2023年08月 | --- | -68.0% | -55.0% |
2023年07月 | -49.0% | -53.0% | -48.0% |
2023年06月 | -33.0% | -46.0% | --- |
2023年05月 | -39.0% | -30.0% | --- |
2023年04月 | -41.0% | -39.0% | --- |
2023年03月 | -47.0% | -43.0% | -47.0% |
2023年02月 | -48.0% | -48.0% | -46.0% |
2023年01月 | -46.0% | -47.0% | --- |
2022年12月 | -29.0% | -42.0% | -26.0% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます