ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値)
08月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +21.2pips
- 製造業PMI(購買担当者指数)
- 予想 48.8
- 結果 ---
- 前回 49.1
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値)の推移とチャート
製造業PMI(購買担当者指数)
単位:
| データ期間 | 製造業PMI(購買担当者指数) | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年07月 | 49.3 | 49.2 | --- |
| 2025年06月 | 48.9 | 49.0 | --- |
| 2025年05月 | 49.1 | 48.8 | --- |
| 2025年04月 | 47.5 | 48.0 | --- |
| 2025年03月 | 47.1 | 48.3 | --- |
| 2025年02月 | 45.6 | 46.1 | --- |
| 2025年01月 | 42.5 | 44.1 | --- |
| 2024年12月 | 43.0 | 42.5 | --- |
| 2024年11月 | 43.1 | 43.2 | --- |
| 2024年10月 | 40.7 | 42.6 | --- |
| 2024年09月 | --- | 40.3 | --- |
| 2024年08月 | 43.3 | 42.1 | --- |
| 2024年07月 | 44.4 | 42.6 | --- |
| 2024年06月 | 46.3 | 43.4 | --- |
| 2024年05月 | 43.3 | 45.4 | --- |
| 2024年04月 | 42.6 | 42.2 | --- |
| 2024年03月 | 43.0 | 41.6 | --- |
| 2024年02月 | 46.1 | 42.3 | --- |
| 2024年01月 | 43.6 | 45.4 | --- |
| 2023年12月 | 43.1 | 43.1 | --- |
| 2023年11月 | 41.1 | 42.3 | --- |
| 2023年10月 | 39.9 | 40.7 | --- |
| 2023年09月 | 39.5 | 39.8 | --- |
| 2023年08月 | 38.5 | 39.1 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





