ドイツ・ZEW景況感指数 01月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +3.5pips
- ZEW景況感指数
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 15.7
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・ZEW景況感指数 とは
ドイツのマンハイムにある民間調査会社である欧州経済研究センター(ZEW:Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung:Centre for European Economic Research )が、向こう半年の景気見通しについてアナリストや機関投資家約350人を対象に行ったアンケート調査を基に算出。
50が好悪判断の基準となり、50を上回ると好況、50を下回ると不況という判断になる。
調査対象月の当月中旬の発表。ドイツの経済指標の中で最も注目度が高い指標の一つであるIfo景況感指数よりも発表が早く、先行指標としても利用される。
欧州夏時間:日本時間午後6時、冬時間:日本時間午後7時の発表。
ドイツ・ZEW景況感指数の推移とチャート
ZEW景況感指数
単位:
データ期間 | ZEW景況感指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年12月 | 6.7 | 15.7 | --- |
2024年11月 | 13.1 | 7.4 | --- |
2024年10月 | 9.9 | 13.1 | --- |
2024年09月 | 17.1 | 3.6 | --- |
2024年08月 | 34.2 | 19.2 | --- |
2024年07月 | 42.0 | 41.8 | --- |
2024年06月 | 48.9 | 47.5 | --- |
2024年05月 | 45.9 | 47.1 | --- |
2024年04月 | 36.0 | 42.9 | --- |
2024年03月 | 20.1 | 31.7 | --- |
2024年02月 | 17.2 | 19.9 | --- |
2024年01月 | 11.8 | 15.2 | --- |
2023年12月 | 8.1 | 12.8 | --- |
2023年11月 | 4.9 | 9.8 | --- |
2023年10月 | -9.7 | -1.1 | --- |
2023年09月 | -14.9 | -11.4 | --- |
2023年08月 | -15.0 | -12.3 | --- |
2023年07月 | -10.3 | -14.7 | --- |
2023年06月 | -13.0 | -8.5 | --- |
2023年05月 | -5.4 | -10.7 | --- |
2023年04月 | 15.4 | 4.1 | --- |
2023年03月 | 15.2 | 13.0 | --- |
2023年02月 | 22.8 | 28.1 | --- |
2023年01月 | -15.2 | 16.9 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます