ユーロ・経常収支
02月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -9.4pips
- 季調済
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 354億ユーロ
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・経常収支の推移とチャート
季調前
単位:億ユーロ
季調済
単位:億ユーロ
データ期間 | 季調前 | 季調済 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年01月 | --- | --- | --- | --- | 354億ユーロ | --- |
2024年12月 | --- | --- | --- | --- | 384億ユーロ | 251億ユーロ |
2024年11月 | --- | --- | --- | --- | 270億ユーロ | 302億ユーロ |
2024年10月 | --- | --- | --- | --- | 258億ユーロ | 388億ユーロ |
2024年09月 | --- | --- | --- | --- | 370億ユーロ | 354億ユーロ |
2024年08月 | --- | --- | --- | 396億ユーロ | 315億ユーロ | 408億ユーロ |
2024年07月 | --- | --- | --- | --- | 396億ユーロ | --- |
2024年06月 | --- | --- | --- | --- | 505億ユーロ | 376億ユーロ |
2024年05月 | --- | --- | --- | --- | 367億ユーロ | 367億ユーロ |
2024年04月 | --- | --- | --- | --- | 386億ユーロ | --- |
2024年03月 | --- | --- | --- | --- | 358億ユーロ | 289億ユーロ |
2024年02月 | --- | --- | --- | --- | 295億ユーロ | 393億ユーロ |
2024年01月 | --- | --- | --- | --- | 394億ユーロ | --- |
2023年12月 | --- | --- | --- | --- | 319億ユーロ | 225億ユーロ |
2023年11月 | --- | --- | --- | --- | 246億ユーロ | 323億ユーロ |
2023年10月 | --- | --- | --- | --- | 338億ユーロ | --- |
2023年09月 | --- | --- | --- | --- | 312億ユーロ | 308億ユーロ |
2023年08月 | --- | --- | --- | --- | 277億ユーロ | 210億ユーロ |
2023年07月 | --- | --- | --- | --- | 209億ユーロ | --- |
2023年06月 | --- | --- | --- | --- | 358億ユーロ | 79億ユーロ |
2023年05月 | --- | --- | --- | --- | 91億ユーロ | 38億ユーロ |
2023年04月 | --- | --- | --- | --- | 36億ユーロ | --- |
2023年03月 | --- | --- | --- | --- | 312億ユーロ | 245億ユーロ |
2023年02月 | --- | --- | --- | --- | 243億ユーロ | 186億ユーロ |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます