アメリカ・雇用統計
06月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +11.7pips
- 非農業部門雇用者数・前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 17.2万人
- 前回改定値 ---
- 失業率
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 4.3%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.4%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・雇用統計 とは
米労働省労働統計局(BLS)が、米国の労働者の雇用状況を調査した指標。非農業部門雇用者数(Nonfarm Payroll:NFP)は、農業部門以外の産業で働く就業者の数を、非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿を基に集計したもの。世界中の経済指標の中で最も市場に注目されている指標の一つ。同時に発表される失業率は、労働力人口に対する完全失業者の割合で定義される。軍隊従事者、刑務所の服役者などを除いた16歳以上の男女が対象となる。労働の意思のないものは、労働力人口から外されるため、失業率には反映されない。平均時給、労働参加率なども同時に発表される。
12日を基準日として、12日を含む週の雇用状況を調査。計測期間から3週間後の金曜日(翌月の第一金曜日になる場合が多い)に発表される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・雇用統計の推移とチャート
非農業部門雇用者数・前月比
単位:万人
失業率
単位:%
平均時給・前月比
単位:%
平均時給・前年比
単位:%
| データ期間 | 非農業部門雇用者数・前月比 | 失業率 | 平均時給・前月比 | 平均時給・前年比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2026年05月 | 8.9万人 | 17.2万人 | 17.9万人 | 4.3% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.4% | 3.4% | --- |
| 2026年04月 | 6.0万人 | 11.5万人 | 18.5万人 | 4.3% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.6% | 3.4% |
| 2026年03月 | 6.0万人 | 17.8万人 | -13.3万人 | 4.4% | 4.3% | --- | 0.4% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.5% | --- |
| 2026年02月 | 6.0万人 | -9.2万人 | 12.6万人 | 4.3% | 4.4% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
| 2026年01月 | 7.0万人 | 13.0万人 | 4.8万人 | 4.4% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
| 2025年12月 | 7.0万人 | 5.0万人 | 5.6万人 | 4.5% | 4.4% | 4.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 3.6% | 3.8% | 3.6% |
| 2025年11月 | 5.1万人 | 6.4万人 | --- | 4.5% | 4.6% | --- | 0.2% | 0.1% | --- | 3.6% | 3.5% | --- |
| 2025年10月 | -2.5万人 | -10.5万人 | 10.8万人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年09月 | 5.5万人 | 11.9万人 | -0.4万人 | 4.3% | 4.4% | --- | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 3.6% | 3.8% | 3.8% |
| 2025年08月 | 7.5万人 | 2.2万人 | 7.9万人 | 4.3% | 4.3% | --- | 0.2% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.7% | --- |
| 2025年07月 | 10.8万人 | 7.3万人 | 1.4万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.9% | 3.8% |
| 2025年06月 | 11.4万人 | 14.7万人 | 14.4万人 | 4.3% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.9% | 3.7% | 3.8% |
| 2025年05月 | 13.0万人 | 13.9万人 | 14.7万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.6% | 3.9% | 3.9% |
| 2025年04月 | 13.0万人 | 17.7万人 | 18.5万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.8% | --- |
| 2025年03月 | 13.5万人 | 22.8万人 | 11.7万人 | 4.1% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.0% | 3.8% | --- |
| 2025年02月 | 16.0万人 | 15.1万人 | 12.5万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 4.1% | 4.0% | 3.9% |
| 2025年01月 | 17.2万人 | 14.3万人 | 30.7万人 | 4.1% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 3.8% | 4.1% | 4.1% |
| 2024年12月 | 16.4万人 | 25.6万人 | 21.2万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 4.0% | 3.9% | --- |
| 2024年11月 | 20.0万人 | 22.7万人 | 3.6万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.0% | --- |
| 2024年10月 | 10.0万人 | 1.2万人 | 22.3万人 | 4.1% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
| 2024年09月 | 14.8万人 | 25.4万人 | 15.9万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 3.7% | 4.0% | 3.9% |
| 2024年08月 | 16.5万人 | 14.2万人 | 8.9万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
| 2024年07月 | 17.5万人 | 11.4万人 | 17.9万人 | 4.1% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.7% | 3.6% | 3.8% |
| 2024年06月 | 19.0万人 | 20.6万人 | 21.8万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.9% | 3.9% | --- |
米雇用統計 関連ニュース
-
【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円:200円大台手前で強固なダブルボトム形成! 怒涛の急反発で202円台を一時奪還、強気ステージ回帰への足固めへ
為替 06/16(火) 13:16
【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円:200円大台手前で強固なダブルボトム形成! 怒涛の急反発で202円台を一時奪還、強気ステージ回帰への足固めへ先週から今週(6月8日〜6月15日)のまとめ先々週末5日の米雇用統計後の激しいポジション調整売りに押され、大幅な急反落(週末クローズ201.30円台)で引けたスイスフラン円だったが、先週は200円の大台を前に徹底的な下値確認を行い、綺麗に反転する非常に...
-
【通貨別まとめと見通し】南アランド円:9.61円支持線からの怒涛のV字急伸、ECB通過で調整一巡、一時9.92円まで上値拡張強気ステージへ
為替 06/16(火) 13:12
-
【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円:9.14円の二番底から怒涛のV字急反発!ボラティリティを吸収し、9.30円台の強気ステージへ完全回帰
為替 06/16(火) 12:26
-
【通貨別まとめと見通し】ポンド円:213円割れからの驚異的V字回復、ダブルボトムを経て215円台奪還への神経質な足固め
為替 06/16(火) 12:16
-
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円:184円岩盤支持からのV字反転、ECB通過で不透明感払拭、再び186円大台へ再突入
為替 06/16(火) 12:12
-
為替相場まとめ6月8日から6月12日の週
為替 06/13(土) 08:00
-
【これからの見通し】中東情勢への警戒継続、米CPIも注目
為替 06/10(水) 15:55
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます