アメリカ・雇用統計 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +167.4pips
- 失業率
- 予想 4.1%
- 結果 4.1%
- 前回 4.1%
- 前回改定値 ---
- 非農業部門雇用者数・前月比
- 予想 10.0万人
- 結果 1.2万人
- 前回 25.4万人
- 前回改定値 22.3万人
- 平均時給・前月比
- 予想 0.3%
- 結果 0.4%
- 前回 0.4%
- 前回改定値 0.3%
- 平均時給・前年比
- 予想 4.0%
- 結果 4.0%
- 前回 4.0%
- 前回改定値 3.9%
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・雇用統計 とは
米労働省労働統計局(BLS)が、米国の労働者の雇用状況を調査した指標。非農業部門雇用者数(Nonfarm Payroll:NFP)は、農業部門以外の産業で働く就業者の数を、非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿を基に集計したもの。世界中の経済指標の中で最も市場に注目されている指標の一つ。同時に発表される失業率は、労働力人口に対する完全失業者の割合で定義される。軍隊従事者、刑務所の服役者などを除いた16歳以上の男女が対象となる。労働の意思のないものは、労働力人口から外されるため、失業率には反映されない。平均時給、労働参加率なども同時に発表される。
12日を基準日として、12日を含む週の雇用状況を調査。計測期間から3週間後の金曜日(翌月の第一金曜日になる場合が多い)に発表される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・雇用統計の推移とチャート
非農業部門雇用者数・前月比
単位:万人
失業率
単位:%
平均時給・前月比
単位:%
平均時給・前年比
単位:%
データ期間 | 非農業部門雇用者数・前月比 | 失業率 | 平均時給・前月比 | 平均時給・前年比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 10.0万人 | 1.2万人 | 22.3万人 | 4.1% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
2024年09月 | 14.8万人 | 25.4万人 | 15.9万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 3.7% | 4.0% | 3.9% |
2024年08月 | 16.5万人 | 14.2万人 | 8.9万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
2024年07月 | 17.5万人 | 11.4万人 | 17.9万人 | 4.1% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.7% | 3.6% | 3.8% |
2024年06月 | 19.0万人 | 20.6万人 | 21.8万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.9% | 3.9% | --- |
2024年05月 | 19.0万人 | 27.2万人 | 16.5万人 | 3.9% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.1% | 4.0% |
2024年04月 | 24.0万人 | 17.5万人 | 31.5万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.1% | 3.9% | --- |
2024年03月 | 20.1万人 | 30.3万人 | 27.0万人 | 3.9% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.1% | 4.1% | --- |
2024年02月 | 20.0万人 | 27.5万人 | 22.9万人 | 3.7% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 4.4% | 4.3% | 4.4% |
2024年01月 | 18.0万人 | 35.3万人 | 33.3万人 | 3.8% | 3.7% | --- | 0.4% | 0.6% | --- | 4.2% | 4.5% | 4.3% |
2023年12月 | 16.8万人 | 21.6万人 | 17.3万人 | 3.8% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.1% | --- |
2023年11月 | 18.3万人 | 19.9万人 | --- | 3.9% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
2023年10月 | 19.0万人 | 15.0万人 | 29.7万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 4.1% | 4.1% | 4.3% |
2023年09月 | 16.6万人 | 33.6万人 | 22.7万人 | 3.7% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.3% | 4.2% | --- |
2023年08月 | 16.5万人 | 18.7万人 | 15.7万人 | 3.6% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.3% | 4.3% | --- |
2023年07月 | 19.9万人 | 18.7万人 | 18.5万人 | 3.6% | 3.5% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.3% | 4.4% | --- |
2023年06月 | 22.9万人 | 20.9万人 | 30.6万人 | 3.6% | 3.6% | --- | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 4.1% | 4.4% | 4.4% |
2023年05月 | 19.0万人 | 33.9万人 | 29.4万人 | 3.5% | 3.7% | --- | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 4.5% | 4.3% | --- |
2023年04月 | 17.9万人 | 25.3万人 | 16.5万人 | 3.6% | 3.4% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 4.3% | 4.4% | 4.3% |
2023年03月 | 23.9万人 | 23.6万人 | 32.6万人 | 3.6% | 3.5% | --- | 0.4% | 0.3% | --- | 4.3% | 4.2% | --- |
2023年02月 | 22.3万人 | 31.1万人 | 50.4万人 | 3.4% | 3.6% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.8% | 4.6% | --- |
2023年01月 | 19.0万人 | 51.7万人 | 26.0万人 | 3.6% | 3.4% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 4.4% | 4.4% | 4.8% |
2022年12月 | 20.1万人 | 22.3万人 | 25.6万人 | 3.7% | 3.5% | 3.6% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 4.9% | 4.6% | 4.8% |
2022年11月 | 20.2万人 | 26.3万人 | 28.4万人 | 3.7% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 4.7% | 5.1% | 4.9% |
米雇用統計 関連ニュース
-
【本日の見通し】ドル高基調継続も上値トライにも警戒感
為替 11/21(木) 07:55
【本日の見通し】ドル高基調継続も上値トライにも警戒感 ドル円は155円台推移。堅調な動きを見せているが、上値追いにも慎重。トランプラリーの影響が継続しており、ドル高の意識が強い。また、米利下げペースの鈍化、日銀の12月利上げ期待の後退などがドル買い円売りを誘っている。 今日もドル円は堅調な動きが期待される。ただ介入警戒感などもあって、一気のドル買い円売りには慎重姿勢が見られる。じっくりと1...
-
【海外市場の注目ポイント】パウエル米FRB議長発言など
為替 11/14(木) 14:50
-
【これからの見通し】ドル高基調のなか、きょうは米消費者物価指数の発表
為替 11/13(水) 15:53
-
【来週の注目材料】米消費者物価指数はやや反発見込み
為替 11/09(土) 17:10
-
為替相場まとめ11月4日から11月8日の週
為替 11/09(土) 08:00
-
【これからの見通し】トランプトレードひとまず一服、米FOMC、英MPCなどを経てドル買い定着するか
為替 11/07(木) 15:53
-
【海外市場の注目ポイント】米FOMCなど
為替 11/07(木) 14:20
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます