アメリカ・雇用統計
08月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -124.8pips
- 非農業部門雇用者数・前月比
- 予想 5.5万人
- 結果 16.2万人
- 前回 -2.3万人
- 前回改定値 2.1万人
- 失業率
- 予想 4.1%
- 結果 4.1%
- 前回 4.1%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前月比
- 予想 0.3%
- 結果 0.3%
- 前回 0.1%
- 前回改定値 0.2%
- 平均時給・前年比
- 予想 3.0%
- 結果 3.1%
- 前回 3.2%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・雇用統計 とは
米労働省労働統計局(BLS)が、米国の労働者の雇用状況を調査した指標。非農業部門雇用者数(Nonfarm Payroll:NFP)は、農業部門以外の産業で働く就業者の数を、非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿を基に集計したもの。世界中の経済指標の中で最も市場に注目されている指標の一つ。同時に発表される失業率は、労働力人口に対する完全失業者の割合で定義される。軍隊従事者、刑務所の服役者などを除いた16歳以上の男女が対象となる。労働の意思のないものは、労働力人口から外されるため、失業率には反映されない。平均時給、労働参加率なども同時に発表される。
12日を基準日として、12日を含む週の雇用状況を調査。計測期間から3週間後の金曜日(翌月の第一金曜日になる場合が多い)に発表される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・雇用統計の推移とチャート
非農業部門雇用者数・前月比
単位:万人
失業率
単位:%
平均時給・前月比
単位:%
平均時給・前年比
単位:%
| データ期間 | 非農業部門雇用者数・前月比 | 失業率 | 平均時給・前月比 | 平均時給・前年比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2026年08月 | 5.5万人 | 16.2万人 | 2.1万人 | 4.1% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 3.0% | 3.1% | --- |
| 2026年07月 | 8.0万人 | -2.3万人 | 2.0万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.1% | --- | 3.5% | 3.2% | 3.4% |
| 2026年06月 | 11.0万人 | 5.7万人 | 12.9万人 | 4.3% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.5% | 3.5% | --- |
| 2026年05月 | 8.9万人 | 17.2万人 | 17.9万人 | 4.3% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.4% | 3.4% | --- |
| 2026年04月 | 6.0万人 | 11.5万人 | 18.5万人 | 4.3% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.6% | 3.4% |
| 2026年03月 | 6.0万人 | 17.8万人 | -13.3万人 | 4.4% | 4.3% | --- | 0.4% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.5% | --- |
| 2026年02月 | 6.0万人 | -9.2万人 | 12.6万人 | 4.3% | 4.4% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
| 2026年01月 | 7.0万人 | 13.0万人 | 4.8万人 | 4.4% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
| 2025年12月 | 7.0万人 | 5.0万人 | 5.6万人 | 4.5% | 4.4% | 4.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 3.6% | 3.8% | 3.6% |
| 2025年11月 | 5.1万人 | 6.4万人 | --- | 4.5% | 4.6% | --- | 0.2% | 0.1% | --- | 3.6% | 3.5% | --- |
| 2025年10月 | -2.5万人 | -10.5万人 | 10.8万人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年09月 | 5.5万人 | 11.9万人 | -0.4万人 | 4.3% | 4.4% | --- | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 3.6% | 3.8% | 3.8% |
| 2025年08月 | 7.5万人 | 2.2万人 | 7.9万人 | 4.3% | 4.3% | --- | 0.2% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.7% | --- |
| 2025年07月 | 10.8万人 | 7.3万人 | 1.4万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.9% | 3.8% |
| 2025年06月 | 11.4万人 | 14.7万人 | 14.4万人 | 4.3% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.9% | 3.7% | 3.8% |
| 2025年05月 | 13.0万人 | 13.9万人 | 14.7万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.6% | 3.9% | 3.9% |
| 2025年04月 | 13.0万人 | 17.7万人 | 18.5万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.8% | --- |
| 2025年03月 | 13.5万人 | 22.8万人 | 11.7万人 | 4.1% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.0% | 3.8% | --- |
| 2025年02月 | 16.0万人 | 15.1万人 | 12.5万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 4.1% | 4.0% | 3.9% |
| 2025年01月 | 17.2万人 | 14.3万人 | 30.7万人 | 4.1% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 3.8% | 4.1% | 4.1% |
| 2024年12月 | 16.4万人 | 25.6万人 | 21.2万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 4.0% | 3.9% | --- |
| 2024年11月 | 20.0万人 | 22.7万人 | 3.6万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.0% | --- |
| 2024年10月 | 10.0万人 | 1.2万人 | 22.3万人 | 4.1% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
| 2024年09月 | 14.8万人 | 25.4万人 | 15.9万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 3.7% | 4.0% | 3.9% |
米雇用統計 関連ニュース
-
ドル円、154円台まで買い戻される 水準よりもスピードに警戒との指摘も=NY為替概況
今日の為替 09/09(水) 05:50
ドル円、154円台まで買い戻される 水準よりもスピードに警戒との指摘も=NY為替概況 きょうのNY為替市場、ドル円は154円台まで買い戻されていた。ただ、円相場はここ1週間で急速に上昇し、東京時間には一時152円台まで円高が進んでいる。FRB関係者のタカ派発言や強い米雇用統計といったドル買い材料が存在するにもかかわらず、円が買われる異例の展開となっている。 日銀の金融政策に対する観測の変化も背景の...
-
水準よりも「スピード」に警戒=NY為替
為替 09/09(水) 00:30
-
円買いの調整強まる=ロンドン為替概況
今日の為替 09/08(火) 21:50
-
【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円:10.00円の大台トライ失敗から急転直下、リスクオフの波で9.50円台へ暴落
為替 09/08(火) 13:12
-
【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円:9.40円台の足場崩壊、リスクオフの波に呑まれ9.00円大台割れ目前のパニック売りへ
為替 09/08(火) 12:53
-
【新興国通貨】ドルペソは週明けしっかり=メキシコペソ
為替 09/08(火) 12:27
-
【本日の見通し】ドル円は下値リスクを意識
為替 09/08(火) 07:55
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます