アメリカ・雇用統計
08月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -120.0pips
- 非農業部門雇用者数・前月比
- 予想 7.5万人
- 結果 2.2万人
- 前回 7.3万人
- 前回改定値 7.9万人
- 失業率
- 予想 4.3%
- 結果 4.3%
- 前回 4.2%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前月比
- 予想 0.2%
- 結果 0.3%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前年比
- 予想 3.7%
- 結果 3.7%
- 前回 3.9%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・雇用統計 とは
米労働省労働統計局(BLS)が、米国の労働者の雇用状況を調査した指標。非農業部門雇用者数(Nonfarm Payroll:NFP)は、農業部門以外の産業で働く就業者の数を、非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿を基に集計したもの。世界中の経済指標の中で最も市場に注目されている指標の一つ。同時に発表される失業率は、労働力人口に対する完全失業者の割合で定義される。軍隊従事者、刑務所の服役者などを除いた16歳以上の男女が対象となる。労働の意思のないものは、労働力人口から外されるため、失業率には反映されない。平均時給、労働参加率なども同時に発表される。
12日を基準日として、12日を含む週の雇用状況を調査。計測期間から3週間後の金曜日(翌月の第一金曜日になる場合が多い)に発表される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・雇用統計の推移とチャート
非農業部門雇用者数・前月比
単位:万人
失業率
単位:%
平均時給・前月比
単位:%
平均時給・前年比
単位:%
| データ期間 | 非農業部門雇用者数・前月比 | 失業率 | 平均時給・前月比 | 平均時給・前年比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年08月 | 7.5万人 | 2.2万人 | 7.9万人 | 4.3% | 4.3% | --- | 0.2% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.7% | --- |
| 2025年07月 | 10.8万人 | 7.3万人 | 1.4万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.9% | 3.8% |
| 2025年06月 | 11.4万人 | 14.7万人 | 14.4万人 | 4.3% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.9% | 3.7% | 3.8% |
| 2025年05月 | 13.0万人 | 13.9万人 | 14.7万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.6% | 3.9% | 3.9% |
| 2025年04月 | 13.0万人 | 17.7万人 | 18.5万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.8% | --- |
| 2025年03月 | 13.5万人 | 22.8万人 | 11.7万人 | 4.1% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.0% | 3.8% | --- |
| 2025年02月 | 16.0万人 | 15.1万人 | 12.5万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 4.1% | 4.0% | 3.9% |
| 2025年01月 | 17.2万人 | 14.3万人 | 30.7万人 | 4.1% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 3.8% | 4.1% | 4.1% |
| 2024年12月 | 16.4万人 | 25.6万人 | 21.2万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 4.0% | 3.9% | --- |
| 2024年11月 | 20.0万人 | 22.7万人 | 3.6万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.0% | --- |
| 2024年10月 | 10.0万人 | 1.2万人 | 22.3万人 | 4.1% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
| 2024年09月 | 14.8万人 | 25.4万人 | 15.9万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 3.7% | 4.0% | 3.9% |
| 2024年08月 | 16.5万人 | 14.2万人 | 8.9万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
| 2024年07月 | 17.5万人 | 11.4万人 | 17.9万人 | 4.1% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.7% | 3.6% | 3.8% |
| 2024年06月 | 19.0万人 | 20.6万人 | 21.8万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.9% | 3.9% | --- |
| 2024年05月 | 19.0万人 | 27.2万人 | 16.5万人 | 3.9% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.1% | 4.0% |
| 2024年04月 | 24.0万人 | 17.5万人 | 31.5万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.1% | 3.9% | --- |
| 2024年03月 | 20.1万人 | 30.3万人 | 27.0万人 | 3.9% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.1% | 4.1% | --- |
| 2024年02月 | 20.0万人 | 27.5万人 | 22.9万人 | 3.7% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 4.4% | 4.3% | 4.4% |
| 2024年01月 | 18.0万人 | 35.3万人 | 33.3万人 | 3.8% | 3.7% | --- | 0.4% | 0.6% | --- | 4.2% | 4.5% | 4.3% |
| 2023年12月 | 16.8万人 | 21.6万人 | 17.3万人 | 3.8% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.1% | --- |
| 2023年11月 | 18.3万人 | 19.9万人 | --- | 3.9% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
| 2023年10月 | 19.0万人 | 15.0万人 | 29.7万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 4.1% | 4.1% | 4.3% |
| 2023年09月 | 16.6万人 | 33.6万人 | 22.7万人 | 3.7% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.3% | 4.2% | --- |
米雇用統計 関連ニュース
-
ドル円、153円台に下落 ADPの週次統計にドル安の反応=NY為替序盤
為替 11/11(火) 23:26
きょうの為替市場、ドル円はNY時間に入って売りが優勢となっており、153円台に値を落としている。ADPが週次の雇用統計を発表し、米民間雇用者数は10月25日週までの4週間平均で1万1250人減少したことから、ドル安の反応が見られている。一時153.65円付近まで下落したが、下押す動きまではなく、153円台後半で推移。 東京時間に米上院がつなぎ法案を本会議で可決し、米政府機関閉鎖が終結に向かってい...
-
FX/為替「ドル/円今日の予想」 外為どっとコム トゥデイ 2025年11月10日号
マネ育チャンネル 11/10(月) 08:43
-
小反発、需要減少が警戒されるも買い戻しで小幅高=NY原油概況
商品 11/08(土) 07:26
-
反発、ドル安から買い優勢も上げ幅を縮小=NY金概況
商品 11/08(土) 07:19
-
FX/為替「ドル/円今日の予想」 外為どっとコム トゥデイ 2025年11月5日号
マネ育チャンネル 11/05(水) 08:34
-
【本日の見通し】ドル円は方向感探る展開
為替 11/05(水) 07:55
-
【本日の見通し】ドル円は上昇基調意識も、慎重な動きか
為替 11/04(火) 07:55
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます