アメリカ・雇用統計
08月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -120.0pips
- 非農業部門雇用者数・前月比
- 予想 7.5万人
- 結果 2.2万人
- 前回 7.3万人
- 前回改定値 7.9万人
- 失業率
- 予想 4.3%
- 結果 4.3%
- 前回 4.2%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前月比
- 予想 0.2%
- 結果 0.3%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前年比
- 予想 3.7%
- 結果 3.7%
- 前回 3.9%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・雇用統計 とは
米労働省労働統計局(BLS)が、米国の労働者の雇用状況を調査した指標。非農業部門雇用者数(Nonfarm Payroll:NFP)は、農業部門以外の産業で働く就業者の数を、非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿を基に集計したもの。世界中の経済指標の中で最も市場に注目されている指標の一つ。同時に発表される失業率は、労働力人口に対する完全失業者の割合で定義される。軍隊従事者、刑務所の服役者などを除いた16歳以上の男女が対象となる。労働の意思のないものは、労働力人口から外されるため、失業率には反映されない。平均時給、労働参加率なども同時に発表される。
12日を基準日として、12日を含む週の雇用状況を調査。計測期間から3週間後の金曜日(翌月の第一金曜日になる場合が多い)に発表される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・雇用統計の推移とチャート
非農業部門雇用者数・前月比
単位:万人
失業率
単位:%
平均時給・前月比
単位:%
平均時給・前年比
単位:%
データ期間 | 非農業部門雇用者数・前月比 | 失業率 | 平均時給・前月比 | 平均時給・前年比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年08月 | 7.5万人 | 2.2万人 | 7.9万人 | 4.3% | 4.3% | --- | 0.2% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.7% | --- |
2025年07月 | 10.8万人 | 7.3万人 | 1.4万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.9% | 3.8% |
2025年06月 | 11.4万人 | 14.7万人 | 14.4万人 | 4.3% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.9% | 3.7% | 3.8% |
2025年05月 | 13.0万人 | 13.9万人 | 14.7万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.6% | 3.9% | 3.9% |
2025年04月 | 13.0万人 | 17.7万人 | 18.5万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.8% | --- |
2025年03月 | 13.5万人 | 22.8万人 | 11.7万人 | 4.1% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.0% | 3.8% | --- |
2025年02月 | 16.0万人 | 15.1万人 | 12.5万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 4.1% | 4.0% | 3.9% |
2025年01月 | 17.2万人 | 14.3万人 | 30.7万人 | 4.1% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 3.8% | 4.1% | 4.1% |
2024年12月 | 16.4万人 | 25.6万人 | 21.2万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 4.0% | 3.9% | --- |
2024年11月 | 20.0万人 | 22.7万人 | 3.6万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.0% | --- |
2024年10月 | 10.0万人 | 1.2万人 | 22.3万人 | 4.1% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
2024年09月 | 14.8万人 | 25.4万人 | 15.9万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 3.7% | 4.0% | 3.9% |
2024年08月 | 16.5万人 | 14.2万人 | 8.9万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
2024年07月 | 17.5万人 | 11.4万人 | 17.9万人 | 4.1% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.7% | 3.6% | 3.8% |
2024年06月 | 19.0万人 | 20.6万人 | 21.8万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.9% | 3.9% | --- |
2024年05月 | 19.0万人 | 27.2万人 | 16.5万人 | 3.9% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.1% | 4.0% |
2024年04月 | 24.0万人 | 17.5万人 | 31.5万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.1% | 3.9% | --- |
2024年03月 | 20.1万人 | 30.3万人 | 27.0万人 | 3.9% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.1% | 4.1% | --- |
2024年02月 | 20.0万人 | 27.5万人 | 22.9万人 | 3.7% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 4.4% | 4.3% | 4.4% |
2024年01月 | 18.0万人 | 35.3万人 | 33.3万人 | 3.8% | 3.7% | --- | 0.4% | 0.6% | --- | 4.2% | 4.5% | 4.3% |
2023年12月 | 16.8万人 | 21.6万人 | 17.3万人 | 3.8% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.1% | --- |
2023年11月 | 18.3万人 | 19.9万人 | --- | 3.9% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
2023年10月 | 19.0万人 | 15.0万人 | 29.7万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 4.1% | 4.1% | 4.3% |
2023年09月 | 16.6万人 | 33.6万人 | 22.7万人 | 3.7% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.3% | 4.2% | --- |
米雇用統計 関連ニュース
-
【海外市場の注目ポイント】米地区連銀経済報告など
為替 10/15(水) 15:05
日本時間16日午前3時に米地区連銀経済報告(ベージュブック)が発表される。今回発表される報告が28・29日に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)の討議資料となる。米連邦政府機関の一部閉鎖により、9月の米雇用統計はまだ発表されていないが、1日に発表された9月の米ADP雇用統計では、民間雇用者数が2カ月続けて減少し、9月の落ち込み幅は2023年3月以来の大きさになっていた。米地区連銀経済報告(...
-
【これからの見通し】ドル買い継続、円売りやユーロ売りを背景に 政治相場の面強く
為替 10/08(水) 15:53
-
ダウ平均は続落 IT・ハイテク株も利益確定売り=米国株概況
株式 10/08(水) 05:33
-
【これからの見通し】円安の継続性を見極め、米金融当局者の発言にも注目
為替 10/07(火) 15:53
-
ダウ平均は7日ぶりに小反落 AMDが大幅高=米国株概況
株式 10/07(火) 05:32
-
ダウ平均は7日ぶりに小反落 IT・ハイテク株は上昇=米国株序盤
株式 10/07(火) 01:03
-
アジア株 まちまち、香港は続落
株式 10/06(月) 18:29

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます