アメリカ・新規失業保険申請件数
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -30.0pips
- 新規失業保険申請件数 02/09 - 02/15
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 21.3万件
- 前回改定値 ---
- 継続受給者数 02/02 - 02/08
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 185.0万件
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・新規失業保険申請件数 とは
失業者が失業保険給付を始めて申請した件数を集計し、季節調整を加え発表するもの。
本指標は景気の動向に敏感に反応するといわれており、景気先行指数として用いられている。
米労働省雇用統計局が毎週集計し、集計期間の翌木曜日に発表する。米雇用統計の基準日である12日を含む週の結果は、それ以外の期間よりも注目度が高い。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・新規失業保険申請件数の推移とチャート
新規失業保険申請件数
単位:万件
継続受給者数
単位:万件
データ期間 | 新規失業保険申請件数 | 継続受給者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年01/26 - 02/01 | 21.0万件 | 21.9万件 | 20.8万件 | 188.7万件 | 185.0万件 | --- |
2025年01/19 - 01/25 | 22.4万件 | 20.7万件 | --- | 187.0万件 | 188.6万件 | 185.0万件 |
2025年01/12 - 01/18 | 21.5万件 | 22.3万件 | --- | 190.2万件 | 185.8万件 | 190.0万件 |
2025年01/05 - 01/11 | 21.1万件 | 21.7万件 | 20.3万件 | 185.0万件 | 189.9万件 | 185.3万件 |
2024年12/29 - 01/04 | 21.4万件 | 20.1万件 | --- | 187.3万件 | 185.9万件 | 187.7万件 |
2024年12/22 - 12/28 | 22.1万件 | 21.1万件 | 22.0万件 | 186.2万件 | 186.7万件 | 183.4万件 |
2024年12/15 - 12/21 | 22.4万件 | 21.9万件 | --- | 188.2万件 | 184.4万件 | 189.6万件 |
2024年12/08 - 12/14 | 23.0万件 | 22.0万件 | --- | 188.2万件 | 191.0万件 | 186.4万件 |
2024年12/01 - 12/07 | --- | 24.2万件 | 22.5万件 | 188.0万件 | 187.4万件 | 187.9万件 |
2024年11/24 - 11/30 | 21.4万件 | 22.4万件 | 21.5万件 | --- | 188.6万件 | --- |
2024年11/17 - 11/23 | 21.6万件 | 21.3万件 | 21.5万件 | 190.3万件 | 187.1万件 | 189.6万件 |
2024年11/10 - 11/16 | 21.9万件 | 21.3万件 | 21.9万件 | 189.0万件 | 190.7万件 | 189.8万件 |
2024年11/03 - 11/09 | 21.9万件 | 21.7万件 | --- | 188.4万件 | 190.8万件 | 187.2万件 |
2024年10/27 - 11/02 | 22.0万件 | 22.1万件 | 21.8万件 | 187.2万件 | 187.3万件 | 188.4万件 |
2024年10/20 - 10/26 | 23.0万件 | 21.6万件 | 22.8万件 | 187.4万件 | 189.2万件 | 185.3万件 |
2024年10/13 - 10/19 | 24.0万件 | 22.7万件 | 24.2万件 | 187.7万件 | 186.2万件 | 188.8万件 |
2024年10/06 - 10/12 | 25.7万件 | 24.1万件 | 26.0万件 | 187.5万件 | 189.7万件 | 186.9万件 |
2024年09/29 - 10/05 | 22.9万件 | 25.8万件 | --- | 186.4万件 | 186.7万件 | 185.8万件 |
2024年09/22 - 09/28 | 22.0万件 | 22.5万件 | 21.9万件 | 183.1万件 | 186.1万件 | 181.9万件 |
2024年09/15 - 09/21 | 22.2万件 | 21.8万件 | 22.2万件 | --- | 182.6万件 | 182.7万件 |
2024年09/08 - 09/14 | 22.9万件 | 21.9万件 | 23.1万件 | 182.7万件 | 183.4万件 | 182.1万件 |
2024年09/01 - 09/07 | --- | 23.0万件 | 22.8万件 | 185.2万件 | 182.9万件 | 184.3万件 |
2024年08/25 - 08/31 | --- | 22.7万件 | 23.2万件 | --- | 185.0万件 | 184.5万件 |
2024年08/18 - 08/24 | 22.9万件 | 23.1万件 | 23.3万件 | --- | 183.8万件 | 186.0万件 |
![ad hide img](https://assets.minkabu.jp/images/modal/ad_hide_modal.png)
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます